序号 | 学科门类 | 学位点代码 | 学位点名称 | 学位点层次 | 培养单位 |
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 硕一 | 哲社学院 |
2 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 硕一 | 经金学院/数量经济研究院 |
3 | 法学 | 0301 | 法学 | 硕一 | 法学院 |
4 | 0302 | 政治学 | 硕一 | 国关学院 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕一 | 马克思学院 |
6 | 0302Z1 | 侨务政策与理论 | 自设二级学科硕士点 | 国关学院 |
7 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 硕一 | 文学院/华文教育研究院/华文学院 |
8 | 0502 | 外国语言文学 | 硕一 | 外语学院 |
9 | 0503 | 新闻传播学 | 硕一 | 新传学院 |
10 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 自设二级学科硕士点 | 华文学院 |
11 | 0501Z2 | 媒介文化与传播 | 自设二级学科硕士点 | 新传学院 |
12 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 硕一 | 华侨华人与区域国别研究院 |
13 | 理学 | 0701 | 数学 | 硕一 | 数学学院 |
14 | 0703 | 化学 | 硕一 | 材料学院 |
15 | 0710 | 生物学 | 硕一 | 化工学院 |
16 | 0711 | 系统科学 | 硕一 | 数学学院 |
17 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 硕一 | 机电学院/制造工程研究院 |
18 | 0803 | 光学工程 | 硕一 | 信息学院 |
19 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕一 | 材料学院/发光信息研究院 |
20 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕一 | 信息学院/工学院 |
21 | 0811 | 控制科学与工程 | 硕一 | 信息学院 |
22 | 0813 | 建筑学 | 硕一 | 建筑学院 |
23 | 0814 | 土木工程 | 硕一 | 土木学院 |
24 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕一 | 化工学院 |
25 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕一 | 化工学院 |
26 | 0835 | 软件工程 | 硕一 | 计算机学院 |
27 | 0802Z1 | 智能制造工程 | 自设二级学科硕士点 | 机电学院/制造工程研究院 |
28 | 医学 | 1007 | 药学 | 硕一 | 医学院 |
29 | 管理学 | 1202 | 工商管理学 | 硕一 | 工商学院 |
120203 | 旅游管理 | 硕二 | 旅游学院 |
30 | 1204 | 公共管理学 | 硕一 | 政管学院 |
31 | 交叉学科 | 99J1 | 中华文化海外传播 | 交叉学科硕士点 | 哲社学院、经金学院、建筑学院、文学院、美术学院 |
32 | 99J2 | 国别和区域研究 | 交叉学科硕士点 | 国关学院、外语学院、经金学院、政管学院 |
备注:“硕一”为一级学科硕士学位授权点简称;“硕二”为二级学科硕士学位授权点简称。