根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求,现将我校实验室有关危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、基础信息
单位名称:华侨大学
统一社会信用代码:12100000489558586R
法人代表:吴剑平
注册地址:福建省泉州市丰泽区
危险废物贮存设施数量:暂存柜3台
危险废物贮存设施面积:216平方米
危险废物贮存设施贮存能力:15吨
二、危险废物产生、贮存和处置情况
(一)泉州校区
序号 | 废物名称 | 废弃物产生环节 | 危险特性 | 去向 | 责任人 联系电话 |
1 | 固废 | 含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 毒性(T) | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 成志云 15559527703 |
2 | 有机废液 | 经化学反应或作为流动相后废弃或者遗留的液体 | 毒性(T) 易燃性(I) 反应性(R) | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 成志云 15559527703 |
3 | 无机废液 | 细胞、微生物等的培养液、各种染色液 | 毒性(T) | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 成志云 15559527703 |
4 | 废酸 | 经化学反应后废弃或者遗留的液体 | 腐蚀性(C) | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 成志云 15559527703 |
5 | 废碱 | 玻璃仪器等清洗的废液 | 腐蚀性(C) | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 成志云 15559527703 |
(二)厦门校区
序号 | 废物名称 | 废弃物产生环节 | 危险特性 | 去向 | 责任人 联系电话 |
1 | 空瓶试管针头塑料 | 含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 毒性(T) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
2 | 有机废液 | 经化学反应或作为流动相后废弃或者遗留的液体 | 毒性(T) 易燃性(I) 反应性(R) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
3 | 废弃药品 | 实验室废弃、过期化学药品 | 毒性(T) 腐蚀性(C) 易燃性(I) 反应性(R) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
4 | 废酸 | 经化学反应后废弃或者遗留的液体 | 腐蚀性(C) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
5 | 废碱 | 玻璃仪器等清洗的废液 | 腐蚀性(C) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
6 | 废矿物油与含矿物油废物 | 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 毒性(T) 易燃性(I) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
7 | 油水、烃水混合物乳化液 | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 | 毒性(T) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
8 | 含重金属废物 | 进行电路板刻蚀后产生的硫酸铜废液,实验中产生的含有重金属的废物。 | 毒性(T) | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 金翊 18959261559 |
三、2023年实验室危险废物产生计划量
(一)泉州校区
实验固废5.5吨、实验废液4.5吨、废弃化学药品0.1吨。
(二)厦门校区
实验固废25吨、实验废液35吨、废弃化学药品2.8吨。
华侨大学实验室与设备管理处
2023年11月9日