说明:表中成绩均已作了认真复核与校对,考生若对复试成绩存有异议,请于4月7日前向我院电话(0595-22693388)或邮箱(mba@hqu.edu.cn)申请成绩复查。 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学习形式 | 报考专业代码 | 报考专业 名称 | 面试 | 政治笔试 | 复试 成绩 (百分制) | 备注 |
英语面试成绩 | 权重10% | 专业面试成绩 | 权重70% | 成绩 | 权重20% |
1 | 103853006884127 | 陈琦婧 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 92.00 | 9.20 | 93.80 | 65.66 | 75 | 15.00 | 89.86 |
|
2 | 103853006925127 | 刘燕玲 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 88.00 | 8.80 | 90.60 | 63.42 | 88 | 17.60 | 89.82 |
|
3 | 103853006640127 | 庄宗标 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 88.40 | 8.84 | 91.60 | 64.12 | 80 | 16.00 | 88.96 |
|
4 | 103853007270127 | 郑钰莹 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 90.00 | 9.00 | 86.80 | 60.76 | 95 | 19.00 | 88.76 |
|
5 | 103853006974127 | 钱光友 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.40 | 8.74 | 89.80 | 62.86 | 85 | 17.00 | 88.60 |
|
6 | 103853006878127 | 翁彩燕 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 88.60 | 8.86 | 86.60 | 60.62 | 95 | 19.00 | 88.48 |
|
7 | 103853007235127 | 方云璐 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.60 | 8.66 | 86.60 | 60.62 | 95 | 19.00 | 88.28 |
|
8 | 103853007003127 | 张建海 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.40 | 8.14 | 90.00 | 63.00 | 85 | 17.00 | 88.14 |
|
9 | 103853007308127 | 叶智虹 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.60 | 8.76 | 88.80 | 62.16 | 85 | 17.00 | 87.92 |
|
10 | 103853006920127 | 赵君 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.80 | 8.78 | 88.60 | 62.02 | 85 | 17.00 | 87.80 |
|
11 | 103853006966127 | 黄捷铭 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.40 | 8.64 | 89.60 | 62.72 | 80 | 16.00 | 87.36 |
|
12 | 103853007475127 | 陈艳鹏 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.20 | 8.42 | 88.40 | 61.88 | 85 | 17.00 | 87.30 |
|
13 | 103853007488127 | 娄文霞 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.40 | 8.54 | 86.80 | 60.76 | 90 | 18.00 | 87.30 |
|
14 | 103853006781127 | 陈欢 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.00 | 8.50 | 86.80 | 60.76 | 90 | 18.00 | 87.26 |
|
15 | 103853006972127 | 刘汀 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 89.40 | 8.94 | 90.40 | 63.28 | 75 | 15.00 | 87.22 |
|
16 | 103853006869127 | 许先杰 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.40 | 8.24 | 85.60 | 59.92 | 95 | 19.00 | 87.16 |
|
17 | 103853006967127 | 张红梅 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 89.00 | 8.90 | 88.60 | 62.02 | 80 | 16.00 | 86.92 |
|
18 | 103853006873127 | 郑凯莉 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.40 | 8.64 | 86.00 | 60.20 | 90 | 18.00 | 86.84 |
|
19 | 103853006923127 | 苏丽芬 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.60 | 8.76 | 90.00 | 63.00 | 75 | 15.00 | 86.76 |
|
20 | 103853007353127 | 宋荣福 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 88.20 | 8.82 | 88.60 | 62.02 | 78 | 15.60 | 86.44 |
|
21 | 103853007456127 | 钟文娟 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.20 | 8.32 | 87.20 | 61.04 | 85 | 17.00 | 86.36 |
|
22 | 103853006905127 | 陈娟 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.40 | 8.74 | 90.00 | 63.00 | 73 | 14.60 | 86.34 |
|
23 | 103853007006127 | 杨成 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.80 | 8.18 | 86.80 | 60.76 | 85 | 17.00 | 85.94 |
|
24 | 103853006832127 | 黄哲志 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.40 | 8.64 | 87.40 | 61.18 | 80 | 16.00 | 85.82 |
|
25 | 103853006632127 | 王凯峰 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.00 | 8.70 | 88.40 | 61.88 | 75 | 15.00 | 85.58 |
|
26 | 103853007448127 | 施雅娴 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 89.00 | 62.30 | 74 | 14.80 | 85.56 |
|
27 | 103853007451127 | 彭娜 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.20 | 8.32 | 84.60 | 59.22 | 90 | 18.00 | 85.54 |
|
28 | 103853006680127 | 杨姗姗 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.20 | 8.72 | 87.00 | 60.90 | 79 | 15.80 | 85.42 |
|
29 | 103853007408127 | 郭晓虹 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.80 | 8.38 | 82.80 | 57.96 | 95 | 19.00 | 85.34 |
|
30 | 103853006891127 | 郭敏 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.60 | 8.66 | 86.60 | 60.62 | 80 | 16.00 | 85.28 |
|
31 | 103853006870127 | 卢舒婷 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 90.20 | 9.02 | 87.80 | 61.46 | 74 | 14.80 | 85.28 |
|
32 | 103853006773127 | 杨明红 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.00 | 8.20 | 85.60 | 59.92 | 85 | 17.00 | 85.12 |
|
33 | 103853006667127 | 魏弘毅 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.00 | 8.60 | 86.40 | 60.48 | 80 | 16.00 | 85.08 |
|
34 | 103853006695127 | 黄梓馨 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.20 | 8.72 | 86.20 | 60.34 | 80 | 16.00 | 85.06 |
|
35 | 103853006949127 | 郑怡丹 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.00 | 8.50 | 87.00 | 60.90 | 77 | 15.40 | 84.80 |
|
36 | 103853006917127 | 连真敏 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.00 | 8.50 | 86.80 | 60.76 | 77 | 15.40 | 84.66 |
|
37 | 103853006962127 | 郑昕恺 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.00 | 8.70 | 87.60 | 61.32 | 73 | 14.60 | 84.62 |
|
38 | 103853006900127 | 陈晓玲 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.60 | 8.16 | 83.40 | 58.38 | 90 | 18.00 | 84.54 |
|
39 | 103853006774127 | 郑玲宁 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.00 | 8.60 | 87.00 | 60.90 | 75 | 15.00 | 84.50 |
|
40 | 103853007071127 | 林昌樑 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.80 | 8.28 | 85.60 | 59.92 | 81 | 16.20 | 84.40 |
|
41 | 103853007327127 | 胡御帆 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.00 | 8.60 | 85.40 | 59.78 | 80 | 16.00 | 84.38 |
|
42 | 103853007306127 | 郑全盛 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.60 | 8.36 | 84.20 | 58.94 | 85 | 17.00 | 84.30 |
|
43 | 103853006671127 | 杨泽虹 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.00 | 8.30 | 85.60 | 59.92 | 80 | 16.00 | 84.22 |
|
44 | 103853006730127 | 王晓芳 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.80 | 8.48 | 89.20 | 62.44 | 66 | 13.20 | 84.12 |
|
45 | 103853007264127 | 张月如 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 90.80 | 9.08 | 88.60 | 62.02 | 65 | 13.00 | 84.10 |
|
46 | 103853007326127 | 郭锋 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.20 | 8.02 | 81.80 | 57.26 | 94 | 18.80 | 84.08 |
|
47 | 103853007354127 | 王志猛 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.00 | 8.40 | 85.80 | 60.06 | 78 | 15.60 | 84.06 |
|
48 | 103853006986127 | 尤耿煌 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.40 | 8.44 | 87.40 | 61.18 | 72 | 14.40 | 84.02 |
|
49 | 103853007401127 | 周子盈 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.40 | 8.54 | 86.80 | 60.76 | 73 | 14.60 | 83.90 |
|
50 | 103853007010127 | 王书欣 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.20 | 8.12 | 86.80 | 60.76 | 75 | 15.00 | 83.88 |
|
51 | 103853007432127 | 何梦莹 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.00 | 8.60 | 87.80 | 61.46 | 69 | 13.80 | 83.86 |
|
52 | 103853007055127 | 罗晓晶 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.40 | 8.34 | 85.00 | 59.50 | 80 | 16.00 | 83.84 |
|
53 | 103853006979127 | 朱烽毅 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.40 | 8.24 | 85.40 | 59.78 | 79 | 15.80 | 83.82 |
|
54 | 103853007330127 | 黄淑娥 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.60 | 8.76 | 85.20 | 59.64 | 77 | 15.40 | 83.80 |
|
55 | 103853006802127 | 林庆峰 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.20 | 8.62 | 85.00 | 59.50 | 78 | 15.60 | 83.72 |
|
56 | 103853007036127 | 黄曈 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.60 | 8.66 | 87.80 | 61.46 | 68 | 13.60 | 83.72 |
|
57 | 103853006888127 | 贺阳 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.00 | 8.30 | 86.80 | 60.76 | 73 | 14.60 | 83.66 |
|
58 | 103853007209127 | 涂爱莉 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.20 | 8.52 | 85.60 | 59.92 | 76 | 15.20 | 83.64 |
|
59 | 103853007380127 | 郑玮 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.80 | 8.58 | 85.80 | 60.06 | 75 | 15.00 | 83.64 |
|
60 | 103853006968127 | 林燊轮 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.40 | 8.44 | 87.40 | 61.18 | 70 | 14.00 | 83.62 |
|
61 | 103853006809127 | 林泽坤 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.40 | 8.04 | 85.40 | 59.78 | 79 | 15.80 | 83.62 |
|
62 | 103853007273127 | 林加山 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.60 | 8.76 | 89.80 | 62.86 | 60 | 12.00 | 83.62 |
|
63 | 103853006777127 | 廖明明 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 79.20 | 7.92 | 85.20 | 59.64 | 80 | 16.00 | 83.56 |
|
64 | 103853006769127 | 庄凝 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.00 | 8.70 | 87.60 | 61.32 | 67 | 13.40 | 83.42 |
|
65 | 103853007225127 | 郑丽丽 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.20 | 8.42 | 84.80 | 59.36 | 78 | 15.60 | 83.38 |
|
66 | 103853007109127 | 张德宇 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.00 | 8.70 | 85.40 | 59.78 | 74 | 14.80 | 83.28 |
|
67 | 103853007417127 | 林桂恩 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 78.80 | 7.88 | 80.40 | 56.28 | 95 | 19.00 | 83.16 |
|
68 | 103853006831127 | 郑巧玲 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.60 | 8.06 | 85.80 | 60.06 | 75 | 15.00 | 83.12 |
|
69 | 103853007345127 | 严素雅 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 85.20 | 59.64 | 75 | 15.00 | 83.10 |
|
70 | 103853007065127 | 詹瑜芳 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.00 | 8.70 | 84.80 | 59.36 | 75 | 15.00 | 83.06 |
|
71 | 103853007416127 | 李志航 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.20 | 8.42 | 88.00 | 61.60 | 65 | 13.00 | 83.02 |
|
72 | 103853006757127 | 高莹 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.40 | 8.54 | 84.40 | 59.08 | 76 | 15.20 | 82.82 |
|
73 | 103853007418127 | 袁帅 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.00 | 8.20 | 83.40 | 58.38 | 81 | 16.20 | 82.78 |
|
74 | 103853006880127 | 谢晶仪 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.40 | 8.44 | 84.60 | 59.22 | 75 | 15.00 | 82.66 |
|
75 | 103853006746127 | 黄炜炜 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.80 | 8.38 | 85.20 | 59.64 | 73 | 14.60 | 82.62 |
|
76 | 103853006912127 | 陈望旭 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.80 | 8.38 | 84.60 | 59.22 | 75 | 15.00 | 82.60 |
|
77 | 103853007297127 | 温城鑫 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.20 | 8.12 | 84.80 | 59.36 | 75 | 15.00 | 82.48 |
|
78 | 103853007062127 | 傅疏影 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.80 | 8.38 | 84.40 | 59.08 | 75 | 15.00 | 82.46 |
|
79 | 103853006697127 | 苏逸坤 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.80 | 8.38 | 87.20 | 61.04 | 65 | 13.00 | 82.42 |
|
80 | 103853007262127 | 曾令发 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 85.60 | 59.92 | 70 | 14.00 | 82.38 |
|
81 | 103853007356127 | 欧炳云 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.00 | 8.60 | 85.40 | 59.78 | 70 | 14.00 | 82.38 |
|
82 | 103853006994127 | 周明泽 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.20 | 8.32 | 82.60 | 57.82 | 81 | 16.20 | 82.34 |
|
83 | 103853006872127 | 黄小斌 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 88.60 | 8.86 | 82.00 | 57.40 | 80 | 16.00 | 82.26 |
|
84 | 103853006795127 | 陈梓荣 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.80 | 8.78 | 83.40 | 58.38 | 75 | 15.00 | 82.16 |
|
85 | 103853006937127 | 康文锡 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.40 | 8.54 | 85.00 | 59.50 | 70 | 14.00 | 82.04 |
|
86 | 103853006958127 | 林葱葱 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.60 | 8.76 | 85.80 | 60.06 | 66 | 13.20 | 82.02 |
|
87 | 103853007052127 | 许绍翰 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.60 | 8.56 | 87.80 | 61.46 | 60 | 12.00 | 82.02 |
|
88 | 103853007060127 | 王云燕 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.60 | 8.66 | 82.20 | 57.54 | 79 | 15.80 | 82.00 |
|
89 | 103853007382127 | 黄碧羡 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.20 | 8.22 | 84.80 | 59.36 | 72 | 14.40 | 81.98 |
|
90 | 103853006886127 | 陈能玺 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.80 | 8.28 | 83.80 | 58.66 | 75 | 15.00 | 81.94 |
|
91 | 103853006752127 | 黄昕怡 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 75.80 | 7.58 | 83.20 | 58.24 | 80 | 16.00 | 81.82 |
|
92 | 103853006694127 | 佘碧霞 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.00 | 8.50 | 83.00 | 58.10 | 76 | 15.20 | 81.80 |
|
93 | 103853006864127 | 何成龙 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.60 | 8.16 | 84.60 | 59.22 | 72 | 14.40 | 81.78 |
|
94 | 103853006898127 | 吴志峰 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.20 | 8.32 | 87.80 | 61.46 | 60 | 12.00 | 81.78 |
|
95 | 103853007426127 | 林世强 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.80 | 8.38 | 86.00 | 60.20 | 66 | 13.20 | 81.78 |
|
96 | 103853006938127 | 许嘉雯 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.80 | 8.48 | 84.40 | 59.08 | 71 | 14.20 | 81.76 |
|
97 | 103853006851127 | 林静 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.00 | 8.70 | 87.20 | 61.04 | 60 | 12.00 | 81.74 |
|
98 | 103853007039127 | 付成 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 78.20 | 7.82 | 82.40 | 57.68 | 80 | 16.00 | 81.50 |
|
99 | 103853006894127 | 林恒阳 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.40 | 8.24 | 84.00 | 58.80 | 72 | 14.40 | 81.44 |
|
100 | 103853007457127 | 洪莉娟 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 87.20 | 8.72 | 86.40 | 60.48 | 61 | 12.20 | 81.40 |
|
101 | 103853006991127 | 曾蓉蓉 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 79.60 | 7.96 | 82.00 | 57.40 | 80 | 16.00 | 81.36 |
|
102 | 103853007261127 | 邱芳琴 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 79.00 | 7.90 | 83.40 | 58.38 | 75 | 15.00 | 81.28 |
|
103 | 103853007184127 | 黄乔 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.20 | 8.22 | 84.40 | 59.08 | 69 | 13.80 | 81.10 |
|
104 | 103853006860127 | 李炜 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.80 | 8.48 | 83.60 | 58.52 | 70 | 14.00 | 81.00 |
|
105 | 103853007208127 | 刘晓华 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.40 | 8.44 | 82.40 | 57.68 | 74 | 14.80 | 80.92 |
|
106 | 103853006744127 | 蒋若君 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.80 | 8.58 | 86.20 | 60.34 | 60 | 12.00 | 80.92 |
|
107 | 103853007415127 | 欧锦福 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.00 | 8.20 | 82.40 | 57.68 | 75 | 15.00 | 80.88 |
|
108 | 103853007445127 | 何晓瑜 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.40 | 8.34 | 85.00 | 59.50 | 65 | 13.00 | 80.84 |
|
109 | 103853006689127 | 陈欣媚 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.00 | 8.40 | 83.40 | 58.38 | 70 | 14.00 | 80.78 |
|
110 | 103853007121127 | 陈幼羡 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.80 | 8.28 | 85.00 | 59.50 | 65 | 13.00 | 80.78 |
|
111 | 103853006942127 | 谢东明 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.60 | 8.16 | 83.60 | 58.52 | 70 | 14.00 | 80.68 |
|
112 | 103853007048127 | 侯泗鹏 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.80 | 8.28 | 81.80 | 57.26 | 75 | 15.00 | 80.54 |
|
113 | 103853006933127 | 王雷 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 78.00 | 7.80 | 81.00 | 56.70 | 80 | 16.00 | 80.50 |
|
114 | 103853007453127 | 詹芳祥 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.20 | 8.02 | 80.60 | 56.42 | 80 | 16.00 | 80.44 |
|
115 | 103853007315127 | 沈锦润 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.00 | 8.20 | 83.40 | 58.38 | 69 | 13.80 | 80.38 |
|
116 | 103853007328127 | 肖美峥 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.40 | 8.24 | 85.60 | 59.92 | 61 | 12.20 | 80.36 |
|
117 | 103853006874127 | 李慧婷 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.60 | 8.36 | 85.40 | 59.78 | 61 | 12.20 | 80.34 |
|
118 | 103853007425127 | 许明愉 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.00 | 8.30 | 84.80 | 59.36 | 63 | 12.60 | 80.26 |
|
119 | 103853007472127 | 江煊 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.80 | 8.28 | 83.40 | 58.38 | 68 | 13.60 | 80.26 |
|
120 | 103853007255127 | 杜美琴 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.60 | 8.56 | 85.20 | 59.64 | 60 | 12.00 | 80.20 |
|
121 | 103853006807127 | 林淇 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.20 | 8.32 | 83.40 | 58.38 | 66 | 13.20 | 79.90 |
|
122 | 103853006737127 | 陈少华 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.80 | 8.38 | 85.00 | 59.50 | 60 | 12.00 | 79.88 |
|
123 | 103853007298127 | 李亚永 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.00 | 8.00 | 86.00 | 60.20 | 58 | 11.60 | 79.80 |
|
124 | 103853006885127 | 黄莉莉 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.80 | 8.08 | 85.20 | 59.64 | 60 | 12.00 | 79.72 |
|
125 | 103853006965127 | 陈仕涯 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 89.20 | 8.92 | 86.80 | 60.76 | 50 | 10.00 | 79.68 |
|
126 | 103853007465127 | 陈秀盆 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 85.20 | 59.64 | 57 | 11.40 | 79.50 |
|
127 | 103853007066127 | 江悦 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 82.00 | 57.40 | 68 | 13.60 | 79.46 |
|
128 | 103853007051127 | 曹宏 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.40 | 8.04 | 82.00 | 57.40 | 70 | 14.00 | 79.44 |
|
129 | 103853007018127 | 陈一楠 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.00 | 8.60 | 84.00 | 58.80 | 58 | 11.60 | 79.00 |
|
130 | 103853007396127 | 沈东亮 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.80 | 8.28 | 85.20 | 59.64 | 55 | 11.00 | 78.92 |
|
131 | 103853006992127 | 梁穆 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 77.40 | 7.74 | 80.20 | 56.14 | 75 | 15.00 | 78.88 |
|
132 | 103853006750127 | 陈晶 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 77.40 | 7.74 | 80.00 | 56.00 | 75 | 15.00 | 78.74 |
|
133 | 103853007027127 | 冯炳森 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.60 | 8.66 | 87.20 | 61.04 | 45 | 9.00 | 78.70 |
|
134 | 103853007441127 | 黄文松 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.20 | 8.02 | 81.60 | 57.12 | 67 | 13.40 | 78.54 |
|
135 | 103853007172127 | 唐明豪 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 86.80 | 8.68 | 85.40 | 59.78 | 50 | 10.00 | 78.46 |
|
136 | 103853006754127 | 章雪霞 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.20 | 8.12 | 81.80 | 57.26 | 65 | 13.00 | 78.38 |
|
137 | 103853007218127 | 李汉勇 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 87.00 | 60.90 | 45 | 9.00 | 78.36 |
|
138 | 103853007158127 | 高腾腾 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.00 | 8.20 | 78.60 | 55.02 | 75 | 15.00 | 78.22 |
|
139 | 103853007081127 | 朱雁彬 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 77.00 | 7.70 | 81.80 | 57.26 | 66 | 13.20 | 78.16 |
|
140 | 103853006981127 | 蔡玉环 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.20 | 8.32 | 81.20 | 56.84 | 65 | 13.00 | 78.16 |
|
141 | 103853007291127 | 苏萍萍 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 82.20 | 8.22 | 81.20 | 56.84 | 65 | 13.00 | 78.06 |
|
142 | 103853006854127 | 张培养 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 85.00 | 59.50 | 49 | 9.80 | 77.76 |
|
143 | 103853007193127 | 陈星涵 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 77.00 | 7.70 | 80.40 | 56.28 | 68 | 13.60 | 77.58 |
|
144 | 103853006705127 | 吴双双 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.60 | 8.16 | 86.20 | 60.34 | 45 | 9.00 | 77.50 |
|
145 | 103853007343127 | 李顼敏 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.40 | 8.14 | 80.60 | 56.42 | 64 | 12.80 | 77.36 |
|
146 | 103853006964127 | 郭文益 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 79.40 | 7.94 | 83.40 | 58.38 | 55 | 11.00 | 77.32 |
|
147 | 103853006704127 | 傅少阳 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 78.20 | 7.82 | 76.40 | 53.48 | 80 | 16.00 | 77.30 |
|
148 | 103853006890127 | 张玉婷 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 79.80 | 7.98 | 80.60 | 56.42 | 64 | 12.80 | 77.20 |
|
149 | 103853007201127 | 俞蕙雯 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.60 | 8.36 | 84.60 | 59.22 | 48 | 9.60 | 77.18 |
|
150 | 103853006881127 | 陈晓濛 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.80 | 8.08 | 81.00 | 56.70 | 60 | 12.00 | 76.78 |
|
151 | 103853007379127 | 李祖捷 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 78.60 | 7.86 | 81.20 | 56.84 | 60 | 12.00 | 76.70 |
|
152 | 103853007226127 | 郭小龙 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.60 | 8.16 | 81.40 | 56.98 | 55 | 11.00 | 76.14 |
|
153 | 103853006702127 | 张中衡 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 81.20 | 8.12 | 81.20 | 56.84 | 55 | 11.00 | 75.96 | 三支一扶 |
154 | 103853007000127 | 连泰阳 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.20 | 8.02 | 81.00 | 56.70 | 55 | 11.00 | 75.72 |
|
155 | 103853006761127 | 江陈菊 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 76.60 | 7.66 | 79.80 | 55.86 | 60 | 12.00 | 75.52 |
|
156 | 103853006896127 | 林更沛 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 84.60 | 8.46 | 81.20 | 56.84 | 50 | 10.00 | 75.30 |
|
157 | 103853006914127 | 陈鹤扬 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 78.60 | 7.86 | 79.20 | 55.44 | 60 | 12.00 | 75.30 |
|
158 | 103853006683127 | 陈雅卿 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 80.40 | 8.04 | 80.80 | 56.56 | 53 | 10.60 | 75.20 | 三支一扶 |
159 | 103853007400127 | 王祥 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 85.00 | 8.50 | 83.60 | 58.52 | 38 | 7.60 | 74.62 |
|
160 | 103853007245127 | 林超群 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 74.80 | 7.48 | 81.20 | 56.84 | 50 | 10.00 | 74.32 |
|
退役大学生士兵计划 |
1 | 103853007151127 | 何学鹏 | 非全日制 | 125100 | 工商管理硕士 | 83.60 | 8.36 | 87.00 | 60.90 | 77 | 15.40 | 84.66 |
|
