本专业为非全日制培养方式,本次复试分数线为:总分162分,综合能力78分,英语39分。录取指标142人(含专项),不做调剂。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 综合能力 | 英语 |
1 | 吴超群 | 103854005899127 | 226 | 170 | 56 |
2 | 张振辉 | 103854005848127 | 222 | 166 | 56 |
3 | 黄舒宁 | 103854005912127 | 218 | 159 | 59 |
4 | 翁智洪 | 103854006107127 | 218 | 142 | 76 |
5 | 洪一航 | 103854005778127 | 215 | 147 | 68 |
6 | 庄璐瑜 | 103854005806127 | 212 | 124 | 88 |
7 | 汪彦鸣 | 103854006137127 | 209 | 144 | 65 |
8 | 林森海 | 103854005909127 | 209 | 142 | 67 |
9 | 张德斌 | 103854005843127 | 206 | 147 | 59 |
10 | 陈佳胜 | 103854005897127 | 204 | 146 | 58 |
11 | 陈丽萍 | 103854005864127 | 204 | 144 | 60 |
12 | 李淑娥 | 103854006261127 | 203 | 131 | 72 |
13 | 蔡凯丝 | 103854005908127 | 201 | 132 | 69 |
14 | 黄仕元 | 103854006158127 | 201 | 151 | 50 |
15 | 尤泽欣 | 103854005884127 | 200 | 138 | 62 |
16 | 林一哲 | 103854005924127 | 200 | 135 | 65 |
17 | 严希松 | 103854006202127 | 199 | 123 | 76 |
18 | 孙小红 | 103854006279127 | 199 | 138 | 61 |
19 | 庄冬强 | 103854005946127 | 199 | 128 | 71 |
20 | 张冬梅 | 103854006055127 | 199 | 126 | 73 |
21 | 曾华达 | 103854005952127 | 198 | 140 | 58 |
22 | 蔡玉环 | 103854005871127 | 198 | 135 | 63 |
23 | 曾家恒 | 103854005926127 | 197 | 132 | 65 |
24 | 王永洪 | 103854006151127 | 196 | 139 | 57 |
25 | 曾杰 | 103854006186127 | 195 | 120 | 75 |
26 | 李捷 | 103854006203127 | 195 | 121 | 74 |
27 | 代小凤 | 103854005813127 | 195 | 133 | 62 |
28 | 陈超超 | 103854005935127 | 195 | 124 | 71 |
29 | 胡晓凤 | 103854005896127 | 194 | 127 | 67 |
30 | 肖梅 | 103854005838127 | 193 | 112 | 81 |
31 | 常天慧 | 103854005797127 | 193 | 136 | 57 |
32 | 徐堃 | 103854006267127 | 192 | 125 | 67 |
33 | 朱雁彬 | 103854006247127 | 191 | 147 | 44 |
34 | 黄海 | 103854005697127 | 191 | 121 | 70 |
35 | 何奕 | 103854006066127 | 191 | 120 | 71 |
36 | 高爽 | 103854006118127 | 190 | 136 | 54 |
37 | 刘伟霖 | 103854005911127 | 189 | 142 | 47 |
38 | 傅进斌 | 103854006225127 | 188 | 133 | 55 |
39 | 贺石强 | 103854006269127 | 188 | 135 | 53 |
40 | 林伟明 | 103854005892127 | 188 | 142 | 46 |
41 | 陈海 | 103854006270127 | 187 | 129 | 58 |
42 | 李超 | 103854006123127 | 187 | 136 | 51 |
43 | 林晟 | 103854006242127 | 187 | 119 | 68 |
44 | 王亚男 | 103854006001127 | 187 | 132 | 55 |
45 | 黄鹏飞 | 103854005966127 | 186 | 121 | 65 |
46 | 黄舒琪 | 103854005968127 | 186 | 134 | 52 |
47 | 戴惠恋 | 103854005956127 | 186 | 119 | 67 |
48 | 林桂恩 | 103854006268127 | 186 | 118 | 68 |
49 | 叶茂丹 | 103854006149127 | 185 | 128 | 57 |
50 | 赵培灼 | 103854005781127 | 185 | 121 | 64 |
51 | 甘媚娟 | 103854006116127 | 185 | 117 | 68 |
52 | 刘萍 | 103854006204127 | 185 | 117 | 68 |
53 | 陈冬倩 | 103854006222127 | 184 | 134 | 50 |
54 | 杜聪达 | 103854006194127 | 183 | 115 | 68 |
55 | 吴赟伦 | 103854006211127 | 183 | 136 | 47 |
56 | 肖琼婷 | 103854006263127 | 183 | 120 | 63 |
57 | 罗薇 | 103854006031127 | 183 | 108 | 75 |
58 | 陈沛培 | 103854006262127 | 183 | 126 | 57 |
59 | 张培养 | 103854005801127 | 183 | 130 | 53 |
60 | 邵翔 | 103854005987127 | 183 | 121 | 62 |
61 | 蔡伟 | 103854006195127 | 183 | 129 | 54 |
62 | 李桂森 | 103854006208127 | 182 | 136 | 46 |
63 | 陈惠杰 | 103854005905127 | 182 | 133 | 49 |
64 | 许晓艺 | 103854005976127 | 181 | 123 | 58 |
65 | 蔡清财 | 103854005807127 | 181 | 125 | 56 |
66 | 郑创昕 | 103854005997127 | 181 | 137 | 44 |
67 | 邱书芬 | 103854005816127 | 181 | 113 | 68 |
68 | 张志熠 | 103854005784127 | 181 | 137 | 44 |
69 | 苏翠玉 | 103854006209127 | 181 | 114 | 67 |
70 | 骆桢萍 | 103854005860127 | 180 | 128 | 52 |
71 | 蔡湘如 | 103854005725127 | 180 | 107 | 73 |
72 | 陈黎霜 | 103854006060127 | 180 | 112 | 68 |
73 | 陈文辉 | 103854006278127 | 180 | 115 | 65 |
74 | 王辰晖 | 103854005726127 | 180 | 108 | 72 |
75 | 傅承良 | 103854005849127 | 179 | 125 | 54 |
76 | 徐衍涛 | 103854006221127 | 179 | 123 | 56 |
77 | 王健 | 103854006214127 | 179 | 137 | 42 |
78 | 黄珊珊 | 103854005893127 | 179 | 124 | 55 |
79 | 李盼盼 | 103854006079127 | 178 | 121 | 57 |
80 | 吴剑 | 103854006130127 | 178 | 121 | 57 |
81 | 李三星 | 103854005831127 | 177 | 122 | 55 |
82 | 陈基伟 | 103854006249127 | 177 | 118 | 59 |
83 | 余希文 | 103854005931127 | 177 | 118 | 59 |
84 | 张欣楠 | 103854006257127 | 177 | 113 | 64 |
85 | 蒋贤 | 103854006148127 | 176 | 107 | 69 |
86 | 庄诗莹 | 103854005766127 | 176 | 116 | 60 |
87 | 林超群 | 103854006037127 | 176 | 109 | 67 |
88 | 关永强 | 103854005702127 | 176 | 130 | 46 |
89 | 林燕芹 | 103854005799127 | 176 | 133 | 43 |
90 | 郑诗莹 | 103854005876127 | 176 | 125 | 51 |
91 | 黄家福 | 103854005847127 | 175 | 117 | 58 |
92 | 许钰钊 | 103854006124127 | 175 | 115 | 60 |
93 | 黄勇 | 103854006256127 | 175 | 114 | 61 |
94 | 林悦 | 103854005881127 | 175 | 118 | 57 |
95 | 林若颖 | 103854005891127 | 174 | 122 | 52 |
96 | 许文艺 | 103854005869127 | 174 | 112 | 62 |
97 | 饶德发 | 103854006129127 | 174 | 109 | 65 |
98 | 陈玉婷 | 103854005738127 | 174 | 120 | 54 |
99 | 彭紫琦 | 103854006004127 | 173 | 127 | 46 |
100 | 吴婉真 | 103854005900127 | 173 | 108 | 65 |
101 | 刘逸凡 | 103854006241127 | 173 | 114 | 59 |
102 | 曾丹玫 | 103854005913127 | 173 | 129 | 44 |
103 | 苏巧娜 | 103854006173127 | 173 | 120 | 53 |
104 | 陈浩 | 103854005969127 | 172 | 121 | 51 |
105 | 林心影 | 103854005793127 | 171 | 113 | 58 |
106 | 姚远 | 103854006101127 | 171 | 110 | 61 |
107 | 刘诗蓥 | 103854005878127 | 171 | 123 | 48 |
108 | 黄凯伟 | 103854005804127 | 170 | 119 | 51 |
109 | 叶志毅 | 103854005798127 | 170 | 121 | 49 |
110 | 黄韫荣 | 103854006087127 | 170 | 116 | 54 |
111 | 童一坤 | 103854006071127 | 170 | 121 | 49 |
112 | 陈泓 | 103854006073127 | 169 | 115 | 54 |
113 | 缪舒 | 103854006166127 | 168 | 110 | 58 |
114 | 许绍翰 | 103854005988127 | 168 | 122 | 46 |
115 | 吴敬荣 | 103854006127127 | 168 | 117 | 51 |
116 | 蔡冬婷 | 103854005790127 | 168 | 123 | 45 |
117 | 薛文钗 | 103854006153127 | 168 | 125 | 43 |
118 | 马林 | 103854006183127 | 167 | 114 | 53 |
119 | 李琰 | 103854006283127 | 167 | 108 | 59 |
120 | 王家杰 | 103854005907127 | 167 | 124 | 43 |
121 | 方霞 | 103854006041127 | 167 | 122 | 45 |
122 | 王燕萍 | 103854005714127 | 167 | 121 | 46 |
123 | 许继长 | 103854006047127 | 167 | 102 | 65 |
124 | 林清池 | 103854005811127 | 167 | 128 | 39 |
125 | 王威 | 103854005824127 | 166 | 108 | 58 |
126 | 王国峰 | 103854006160127 | 166 | 96 | 70 |
127 | 黄志雄 | 103854006049127 | 166 | 121 | 45 |
128 | 黄毓茹 | 103854005977127 | 165 | 112 | 53 |
129 | 吴莹莹 | 103854005770127 | 165 | 123 | 42 |
130 | 金玉莹 | 103854006018127 | 165 | 111 | 54 |
131 | 黄骏 | 103854006251127 | 165 | 102 | 63 |
132 | 任自佳 | 103854005760127 | 164 | 104 | 60 |
133 | 苏霄翔 | 103854005754127 | 164 | 111 | 53 |
134 | 林春城 | 103854006026127 | 164 | 97 | 67 |
135 | 叶克武 | 103854006227127 | 164 | 110 | 54 |
136 | 王莹莹 | 103854005827127 | 164 | 111 | 53 |
137 | 陈章杰 | 103854006181127 | 163 | 101 | 62 |
138 | 黄少键 | 103854005933127 | 163 | 109 | 54 |
139 | 苏超雄 | 103854005898127 | 163 | 88 | 75 |
140 | 余兆庚 | 103854006157127 | 163 | 106 | 57 |
141 | 郭丽贞 | 103854006243127 | 163 | 87 | 76 |
142 | 艾春风 | 103854005939127 | 163 | 111 | 52 |
143 | 陈幼羡 | 103854006016127 | 163 | 115 | 48 |
144 | 庄雅雯 | 103854005947127 | 162 | 113 | 49 |
145 | 周畅 | 103854006054127 | 162 | 114 | 48 |
146 | 连婷婷 | 103854005965127 | 162 | 117 | 45 |
退役大学生士兵计划考生名单 |
147 | 朱鹏旭 | 103854006002127 | 159 | 109 | 50 |
148 | 黄铭铭 | 103854006069127 | 147 | 101 | 46 |
大学生士兵计划相关说明:https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/2859.htm |
华侨大学工商管理硕士教育中心
2024年3月27日