2023年会计硕士(MPAcc)一志愿复试名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力 | 英语二 | 初试总分 |
1 | 103853006351126 | 方灵逸 | 168 | 88 | 256 |
2 | 103853006350126 | 何欣雨 | 163 | 91 | 254 |
3 | 103853006516126 | 周舸 | 170 | 82 | 252 |
4 | 103853006536126 | 常文惠 | 168 | 84 | 252 |
5 | 103853006198126 | 王烁 | 171 | 80 | 251 |
6 | 103853006223126 | 林圣斌 | 167 | 84 | 251 |
7 | 103853006551126 | 陈晓彤 | 164 | 87 | 251 |
8 | 103853006219126 | 杨锦霞 | 161 | 88 | 249 |
9 | 103853006503126 | 涂光海 | 163 | 86 | 249 |
10 | 103853006511126 | 李宁屹 | 164 | 85 | 249 |
11 | 103853006182126 | 刘路遥 | 163 | 85 | 248 |
12 | 103853006214126 | 方玉敏 | 166 | 80 | 246 |
13 | 103853006322126 | 林增炜 | 160 | 86 | 246 |
14 | 103853006596126 | 曾红霞 | 162 | 84 | 246 |
15 | 103853006297126 | 吴嘉雯 | 169 | 75 | 244 |
16 | 103853006371126 | 吴航雨 | 162 | 82 | 244 |
17 | 103853006426126 | 林晓雯 | 161 | 83 | 244 |
18 | 103853006527126 | 何依平 | 158 | 86 | 244 |
19 | 103853006544126 | 程璐 | 161 | 83 | 244 |
20 | 103853006194126 | 黎维艳 | 158 | 85 | 243 |
21 | 103853006243126 | 林静 | 154 | 89 | 243 |
22 | 103853006355126 | 王超 | 158 | 85 | 243 |
23 | 103853006378126 | 蔡舒睿 | 166 | 77 | 243 |
24 | 103853006504126 | 高菲菲 | 157 | 86 | 243 |
25 | 103853006554126 | 林嘉欣 | 160 | 83 | 243 |
26 | 103853006196126 | 周庆龙 | 160 | 82 | 242 |
27 | 103853006217126 | 林倩雯 | 157 | 85 | 242 |
28 | 103853006336126 | 林鹏源 | 154 | 88 | 242 |
29 | 103853006452126 | 魏煜玲 | 158 | 84 | 242 |
30 | 103853006486126 | 王榕 | 167 | 75 | 242 |
31 | 103853006595126 | 魏昆 | 163 | 79 | 242 |
32 | 103853006212126 | 严淑芳 | 160 | 81 | 241 |
33 | 103853006257126 | 赫龙佳 | 165 | 76 | 241 |
34 | 103853006406126 | 谢碧霞 | 154 | 87 | 241 |
35 | 103853006454126 | 张宇腾 | 152 | 89 | 241 |
36 | 103853006400126 | 刘晨阳 | 154 | 86 | 240 |
37 | 103853006342126 | 黄恺霖 | 154 | 85 | 239 |
38 | 103853006344126 | 张昊宇 | 165 | 74 | 239 |
39 | 103853006396126 | 陈丽玲 | 155 | 84 | 239 |
40 | 103853006499126 | 罗汝庄 | 151 | 88 | 239 |
41 | 103853006266126 | 周小雯 | 159 | 79 | 238 |
42 | 103853006289126 | 黄浩泽 | 151 | 87 | 238 |
43 | 103853006470126 | 纪苇 | 154 | 84 | 238 |
44 | 103853006478126 | 方思婷 | 150 | 88 | 238 |
45 | 103853006484126 | 蔡晴晴 | 156 | 82 | 238 |
46 | 103853006199126 | 吴盛璇 | 159 | 78 | 237 |
47 | 103853006236126 | 陈梓琪 | 155 | 82 | 237 |
48 | 103853006292126 | 康智为 | 150 | 87 | 237 |
49 | 103853006387126 | 严泽操 | 159 | 78 | 237 |
50 | 103853006539126 | 张朦丹 | 156 | 81 | 237 |
51 | 103853006315126 | 林秋颖 | 148 | 88 | 236 |
52 | 103853006337126 | 魏乐讯 | 157 | 79 | 236 |
53 | 103853006341126 | 张芊芊 | 151 | 85 | 236 |
54 | 103853006449126 | 王海芸 | 156 | 80 | 236 |
55 | 103853006479126 | 林莎琪 | 155 | 80 | 235 |
56 | 103853006492126 | 何兴涛 | 153 | 82 | 235 |
57 | 103853006529126 | 韩宇宁 | 149 | 86 | 235 |
58 | 103853006612126 | 张秋鹏 | 154 | 81 | 235 |
59 | 103853006296126 | 许若彤 | 154 | 80 | 234 |
60 | 103853006361126 | 蓝云聪 | 144 | 90 | 234 |
61 | 103853006496126 | 马钰 | 150 | 84 | 234 |
2023 年会计硕士(MPAcc)士兵专项计划复试名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合能力 | 英语二 | 初试总分 |
1 | 103853006533126 | 吴海洋 | 134 | 58 | 192 |
相关说明:
1. 我校2023 年MPAcc研究生招生计划数45人(含士兵专项计划)
2. 2023年MPAcc进入复试的初试成绩基本要求:
(1)一志愿考生:总分234分,英语60分,综合102分;
(2)士兵专项计划考生:总分192 分;
3.我校2023年MPAcc硕士研究生招生复试采取现场复试的方式。
4.参加复试考生实名加入QQ群:665214993(2023年华侨大学MPAcc复试群);经常浏览MPAcc中心主页“招生信息”栏发布的通知。复试具体安排待确定后,将会在本网站和复试群内同时告知。