各考生:
根据相关通知,我校于2024年4-5月接收通过2024年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生考试(简称“全国联招”)报考我校“术科”(设计学类、美术学、音乐学、舞蹈学、体育教育)专业考生的考核作品,累计接收258份,现将考核结果公布如下:
一、考核名单及结果(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 报考专业 | 是否提交作品 | 评审意见 |
1 | 施嘉瑶 | 女 | 050110352 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
2 | 张芮宁 | 女 | 050310052 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
3 | 洪珍坭 | 女 | 050120518 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
4 | 乐烨 | 女 | 050110398 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
5 | 叶静希 | 女 | 040110138 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
6 | 施芷晴 | 女 | 050110324 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
7 | 陈柏林 | 男 | 050110350 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
8 | 林家明 | 男 | 040123380 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
9 | 王靖雯 | 女 | 050110497 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
10 | 魏治荣 | 男 | 050310075 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
11 | 张娜丽文 | 女 | 040111109 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
12 | 邓景元 | 男 | 070410005 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
13 | 施清楷 | 男 | 050110501 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
14 | 林文轩 | 男 | 060410009 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
15 | 李彦希 | 男 | 040112646 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
16 | 黄志鹏 | 男 | 050110538 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
17 | 丁铃漪 | 女 | 040112449 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
18 | 陈雅诗 | 女 | 050110205 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
19 | 王梓因 | 女 | 040113108 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
20 | 朱盛禧 | 男 | 040112055 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
21 | 黄芷茏 | 男 | 050110082 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
22 | 林荞伊 | 女 | 040111191 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
23 | 王梓旭 | 男 | 040112830 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
24 | 周盈盈 | 女 | 040112809 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
25 | 吴远香 | 女 | 050110196 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
26 | 王俊翔 | 男 | 040410007 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
27 | 尹颖萱 | 女 | 040110247 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
28 | 程叶子 | 女 | 050110097 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
29 | 林嘉豪 | 男 | 050110223 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
30 | 容君浩 | 男 | 040112957 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
31 | 厉杰柯 | 男 | 060410012 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
32 | 蔡嘉棋 | 男 | 050120184 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
33 | 陈敏靖 | 女 | 040111295 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
34 | 姜皓然 | 男 | 050410006 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
35 | 洪嘉欣 | 女 | 050110412 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
36 | 罗泊钧 | 女 | 040112615 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
37 | 陈钰滢 | 女 | 040310160 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
38 | 陈贞源 | 男 | 060110002 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
39 | 黄泺瑶 | 女 | 040111407 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
40 | 冯斐 | 女 | 040110212 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
41 | 钟嘉然 | 男 | 040110559 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
42 | 郑芷珊 | 女 | 040110173 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
43 | 王亦航 | 男 | 050120359 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
44 | 庄琪 | 女 | 050110258 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
45 | 陈泳芝 | 女 | 040111942 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
46 | 施恩恩 | 女 | 050120235 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
47 | 陈一铭 | 男 | 050410003 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
48 | 施妍 | 女 | 050110089 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
49 | 萧培霖 | 男 | 050110288 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
50 | 梁惜缘 | 女 | 040110118 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
51 | 黄诗雅 | 女 | 040111753 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
52 | 李焯盈 | 女 | 040111375 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
53 | 李泳玟 | 女 | 040111292 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
54 | 陈炜昕 | 女 | 040111087 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
55 | 蔡昕怡 | 女 | 050120236 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
56 | 张佳纹 | 女 | 050110200 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
57 | 柯巧琳 | 女 | 050120333 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
58 | 李雪儿 | 女 | 040110026 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
59 | 梁依琳 | 女 | 040111122 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
60 | 施嘉兴 | 男 | 050110315 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
61 | 袁宇傑 | 男 | 040111421 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
62 | 张绮轩 | 女 | 050310081 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
63 | 黄晓莹 | 女 | 040112390 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
64 | 赖億诚 | 男 | 040112393 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
65 | 胡凯斌 | 男 | 040113105 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
66 | 陈柏宏 | 男 | 050120352 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
67 | 陈心怡 | 女 | 050110571 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
68 | 陈婉莹 | 女 | 040110123 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
69 | 黄永泰 | 男 | 040112680 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
70 | 林宇韬 | 男 | 050110381 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
71 | 薛熙瑶 | 女 | 040110094 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
72 | 符祥达 | 男 | 040112474 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
73 | 梁希钰 | 女 | 040112423 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
74 | 谭睿 | 男 | 040112153 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
75 | 李逸晴 | 女 | 040111129 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
76 | 施坤海 | 男 | 050110503 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
77 | 杨晓帆 | 男 | 050110485 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
78 | 叶蓓莎 | 女 | 040112343 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
79 | 钟幸谕 | 女 | 040110223 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
80 | 杜逸晖 | 男 | 050110396 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
81 | 何思颖 | 女 | 040111800 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
82 | 奚得富 | 男 | 040112975 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
83 | 洪瀚霖 | 男 | 050110383 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
84 | 何青峰 | 男 | 060410019 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
85 | 孙程浩 | 男 | 060410018 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
86 | 李宗来 | 男 | 040110233 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
87 | 梁浩宏 | 男 | 040112369 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
88 | 冯嘉俊 | 男 | 040111955 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
89 | 麦颢颐 | 女 | 040112947 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
90 | 林茂源 | 男 | 050110366 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
91 | 吴湘怡 | 女 | 050110093 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
92 | 施芯妍 | 女 | 050110509 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
93 | 朱珮琳 | 女 | 050110467 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
94 | 林树彬 | 男 | 050110489 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
95 | 陈欣语 | 女 | 050110516 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
96 | 丁毓玲 | 女 | 050110518 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
97 | 吴莎莎 | 女 | 050110484 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
98 | 黄瑞颍 | 女 | 050110495 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
99 | 曾祥珅 | 男 | 050110483 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
100 | 许泽锴 | 男 | 050110478 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
101 | 林梓瑩 | 女 | 050110512 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
102 | 陈珈羽 | 女 | 050110340 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
103 | 杨鑫鑫 | 女 | 050110351 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
104 | 张珈沂 | 女 | 040112426 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
105 | 王媛媛 | 女 | 060410007 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
106 | 陈姿颖 | 女 | 040111581 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
107 | 罗伶 | 女 | 040112417 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
108 | 蔡淯森 | 男 | 050110552 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
109 | 张少鑫 | 男 | 050110514 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
110 | 林钰萱 | 女 | 050110237 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
111 | 黎晓聪 | 男 | 040112454 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
112 | 洪昕 | 男 | 050120200 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
113 | 姚颖希 | 女 | 040112994 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
114 | 施心妍 | 女 | 050110500 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
115 | 汪江胤 | 男 | 050110574 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
116 | 施德锵 | 男 | 050210017 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
117 | 林佩妍 | 女 | 050110446 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
118 | 许佳雯 | 女 | 050110511 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
119 | 李宇豪 | 男 | 040110134 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
120 | 方睿源 | 男 | 040111385 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
121 | 曾家豪 | 男 | 040111983 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
122 | 陈泓烨 | 男 | 040112315 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
123 | 黄晓琪 | 女 | 040111378 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
124 | 陈姿桦 | 女 | 040111821 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
125 | 叶沛宁 | 女 | 040310196 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
126 | 邱俊然 | 男 | 040112792 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
127 | 谭浩云 | 女 | 040112528 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
128 | 刘芯怡 | 女 | 040112006 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
129 | 熊梓淳 | 女 | 040112685 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
130 | 罗俐 | 女 | 040111196 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
131 | 江治錡 | 男 | 040310062 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
132 | 彭家俊 | 男 | 040113085 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
133 | 梁雪莹 | 女 | 040112351 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
134 | 朱丰榆 | 女 | 040110219 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
135 | 吴泓圳 | 男 | 040112793 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
136 | 赖俊杰 | 男 | 040112814 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
137 | 黄芷滢 | 女 | 040110685 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
138 | 朱艺胜 | 男 | 040210165 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
139 | 汤宝森 | 男 | 040110091 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
140 | 冯碧青 | 女 | 040112204 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
141 | 黄丽华 | 女 | 040113070 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
142 | 陈奕希 | 女 | 070110024 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
143 | 叶诗敏 | 女 | 040111726 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
144 | 伍嘉宜 | 女 | 050110325 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
145 | 王一巍 | 男 | 050110451 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
146 | 施晴雯 | 女 | 050110322 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
147 | 蔡珊颖 | 女 | 050110562 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
148 | 陈宝莹 | 女 | 040111464 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
149 | 王艺儒 | 女 | 050110393 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
150 | 黄芷晴 | 女 | 040111264 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
151 | 林嘉羽 | 女 | 050110191 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
152 | 李尚臻 | 男 | 050110369 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
153 | 王绮绮 | 女 | 050110323 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
154 | 陈宗略 | 男 | 050110441 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
155 | 曾紫云 | 女 | 050110302 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
156 | 李舒雅 | 女 | 050120423 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
157 | 丁晓滨 | 男 | 050110358 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
158 | 俞伊哲 | 女 | 050420002 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
159 | 吴垚谕 | 女 | 050120466 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
160 | 庄茜淇 | 女 | 040110030 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
161 | 洪静瑶 | 女 | 050110365 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
162 | 许真瑜 | 女 | 040110558 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
163 | 林南艺 | 女 | 040112409 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
164 | 吴安淇 | 女 | 050110311 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
165 | 吴仕霖 | 女 | 050210012 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
166 | 郭俊豪 | 男 | 040112928 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
167 | 吕旭东 | 男 | 050210003 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
168 | 张耀文 | 男 | 040111416 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
169 | 萧瑛 | 女 | 040112566 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
170 | 黄浠琳 | 女 | 050120340 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
171 | 唐宛靖 | 女 | 040112103 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
172 | 邱国峰 | 男 | 040112540 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
173 | 陈亚妮 | 女 | 040310152 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
174 | 蔡淇霖 | 男 | 050110214 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
175 | 练相君 | 女 | 040110399 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
176 | 张晓伟 | 男 | 040113056 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
177 | 陈琳琪 | 女 | 050110240 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
178 | 刘颖欣 | 女 | 050110548 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
179 | 杨笑朗 | 女 | 050410001 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
180 | 林昱彤 | 女 | 050110155 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
181 | 游雯迪 | 女 | 040310004 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
182 | 许筱琪 | 女 | 060110001 | 设计学类/美术学 | 是 | 合格 |
183 | 姚世泽 | 男 | 050110508 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
184 | 周珮纶 | 女 | 040310161 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
185 | 李浩铭 | 男 | 040112332 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
186 | 朱金豪 | 男 | 040112699 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
187 | 叶嘉琪 | 女 | 050110510 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
188 | 施洁妮 | 女 | 050110469 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
189 | 赖方羿 | 男 | 050110570 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
190 | 李志诚 | 男 | 050110575 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
191 | 陈灏阳 | 男 | 040110838 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
192 | 林煌盛 | 男 | 050110525 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
193 | 李家愉 | 女 | 040120705 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
194 | 陈晓博 | 男 | 010110009 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
195 | 陈芍滢 | 女 | 040111909 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
196 | 欧家宝 | 男 | 040112053 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
197 | 陈尊胤 | 男 | 050110113 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
198 | 蔡嘉宜 | 女 | 050120008 | 设计学类/美术学 | 是 | 不合格 |
199 | 苏凯林 | 女 | 040113121 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
200 | 周米亚 | 女 | 050310043 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
201 | 胡英姿 | 女 | 040113055 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
202 | 尹翠欣 | 女 | 040111714 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
203 | 李婷婷 | 女 | 040112677 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
204 | 黄卓妍 | 女 | 040112849 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
205 | 谢嘉颖 | 女 | 040110492 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
206 | 林琬泷 | 女 | 040112469 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
207 | 李乐诗 | 女 | 040111625 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
208 | 夏钰滢 | 女 | 060410020 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
209 | 石原源 | 女 | 040113069 | 舞蹈学 | 是 | 合格 |
210 | 梁敏怡 | 女 | 040112298 | 舞蹈学 | 是 | 不合格 |
211 | 林静怡 | 女 | 050110294 | 舞蹈学 | 是 | 不合格 |
212 | 蔡靖俞 | 女 | 050110339 | 舞蹈学 | 是 | 不合格 |
213 | 王雅珺 | 女 | 050110314 | 舞蹈学 | 是 | 不合格 |
214 | 吕诗怡 | 女 | 050120239 | 舞蹈学 | 是 | 不合格 |
215 | 刘婕馨 | 女 | 040310110 | 音乐学 | 是 | 合格 |
216 | 丁雅雯 | 女 | 050120202 | 音乐学 | 是 | 合格 |
217 | 谭诗韵 | 女 | 040121965 | 音乐学 | 是 | 合格 |
218 | 林心怡 | 女 | 050110343 | 音乐学 | 是 | 合格 |
219 | 施卓婷 | 女 | 050110513 | 音乐学 | 是 | 合格 |
220 | 陈安琪 | 女 | 050110271 | 音乐学 | 是 | 合格 |
221 | 钟昀谕 | 女 | 040110270 | 音乐学 | 是 | 合格 |
222 | 许婷媃 | 女 | 040310246 | 音乐学 | 是 | 合格 |
223 | 黄颖贤 | 女 | 040112917 | 音乐学 | 是 | 合格 |
224 | 丁安琪 | 女 | 050110517 | 音乐学 | 是 | 合格 |
225 | 许迪云 | 女 | 050110265 | 音乐学 | 是 | 合格 |
226 | 林燕妮 | 女 | 040111532 | 音乐学 | 是 | 合格 |
227 | 陈泰宏 | 男 | 040320393 | 音乐学 | 是 | 合格 |
228 | 欧梓轩 | 男 | 040110675 | 音乐学 | 是 | 合格 |
229 | 陈颖林 | 女 | 040110180 | 音乐学 | 是 | 合格 |
230 | 邓咏萱 | 女 | 040111096 | 音乐学 | 是 | 合格 |
231 | 陈嘉业 | 女 | 040111034 | 音乐学 | 是 | 合格 |
232 | 刘阳朵 | 女 | 060410056 | 音乐学 | 是 | 合格 |
233 | 许俊健 | 男 | 040112398 | 音乐学 | 是 | 合格 |
234 | 郭毅 | 男 | 040110051 | 音乐学 | 是 | 合格 |
235 | 蔡诺晴 | 女 | 050110122 | 音乐学 | 是 | 合格 |
236 | 陈卓然 | 男 | 040110045 | 音乐学 | 是 | 合格 |
237 | 张楷彬 | 男 | 050110491 | 音乐学 | 是 | 不合格 |
238 | 纪冠伃 | 女 | 060310055 | 音乐学 | 是 | 不合格 |
239 | 萧海华 | 女 | 040120297 | 音乐学 | 是 | 不合格 |
240 | 林冬 | 男 | 040110488 | 体育教育 | 是 | 合格 |
241 | 何政文 | 男 | 040112852 | 体育教育 | 是 | 合格 |
242 | 李钰君 | 女 | 040112060 | 体育教育 | 是 | 合格 |
243 | 洪超捷 | 男 | 050110385 | 体育教育 | 是 | 合格 |
244 | 关靖杰 | 男 | 050110268 | 体育教育 | 是 | 合格 |
245 | 吕沅恩 | 女 | 040123528 | 体育教育 | 是 | 合格 |
246 | 王正中 | 男 | 040112171 | 体育教育 | 是 | 合格 |
247 | 蔡佳昕 | 女 | 050110149 | 体育教育 | 是 | 合格 |
248 | 杨宝灵 | 男 | 040111451 | 体育教育 | 是 | 合格 |
249 | 王曼玲 | 女 | 050110418 | 体育教育 | 是 | 合格 |
250 | 周进龙 | 男 | 040110316 | 体育教育 | 是 | 合格 |
251 | 曹啟楠 | 男 | 040110249 | 体育教育 | 是 | 合格 |
252 | 蔡嘉发 | 男 | 050120008 | 体育教育 | 是 | 合格 |
253 | 蔡熔熔 | 女 | 050110263 | 体育教育 | 是 | 合格 |
254 | 吴伟富 | 男 | 040110459 | 体育教育 | 是 | 合格 |
255 | 蔡信浚 | 男 | 040112710 | 体育教育 | 是 | 合格 |
256 | 潘浩聪 | 男 | 040112539 | 体育教育 | 是 | 合格 |
257 | 梁敏怡 | 女 | 040112298 | 体育教育 | 是 | 合格 |
258 | 张致远 | 男 | 040111238 | 体育教育 | 是 | 不合格 |
二、相关事项说明:
1.我校术科考核仅设“合格/不合格”2档。考核结果为“合格”的,即为考核通过,计100分,具备通过2024年全国联招报读我校术科专业资格;考核结果为“不合格”的,即为考核未通过,计0分,不具备通过2024年全国联招报读我校术科专业资格。
2.公示截止时间为2024年6月7日下午16点,联系电话:0595-22693649、0595-22693217。
华侨大学招生处
2024年6月4日