华侨大学2021年安徽省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 201 经济学类 文理科本科一批 文史 604 602 599 560  
2 30101 法学 文理科本科一批 文史 604 601 598 560  
3 503 新闻传播学类 文理科本科一批 文史 607 601 597 560  
4 20301 金融学 文理科本科一批 文史 604 598 596 560  
5 501 中国语言文学类 文理科本科一批 文史 600 596 593 560  
6 120204 财务管理 文理科本科一批 文史 593 592 590 560  
7 50201 英语 文理科本科一批 文史 592 591 590 560  
8 50103 汉语国际教育 文理科本科一批 文史 600 595 590 560  
9 30204 国际事务与国际关系 文理科本科一批 文史 597 591 587 560  
10 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 文理科本科一批 文史 595 591 586 560  
11 50261 翻译 文理科本科一批 文史 594 590 585 560  
12 1202 工商管理类 文理科本科一批 文史 603 589 584 560  
13 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学) 文理科本科一批 文史 587 586 584 560  
14 1204 公共管理类 文理科本科一批 文史 589 586 584 560  
15 1209 旅游管理类 文理科本科一批 文史 593 589 584 560  
16 809 计算机类 文理科本科一批 理工 575 569 566 488  
17 80902 软件工程 文理科本科一批 理工 565 565 564 488  
18 50201 英语 文理科本科一批 理工 563 562 561 488  
19 80205 工业设计 文理科本科一批 理工 564 560 556 488  
20 20301 金融学 文理科本科一批 理工 572 562 556 488  
21 30101 法学 文理科本科一批 理工 560 558 555 488  
22 120204 财务管理 文理科本科一批 理工 557 554 550 488  
23 82801 建筑学 文理科本科一批 理工 563 556 549 488  
24 80601 电气工程及其自动化 文理科本科一批 理工 563 557 549 488  
25 80910 数据科学与大数据技术 文理科本科一批 理工 563 555 549 488  
26 807 电子信息类 文理科本科一批 理工 568 557 548 488  
27 80705 光电信息科学与工程 文理科本科一批 理工 567 554 547 488  
28 80905 物联网工程 文理科本科一批 理工 545 545 544 488  
29 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 文理科本科一批 理工 568 555 537 488  
30 80207 车辆工程 文理科本科一批 理工 542 538 534 488  
31 70101 数学与应用数学(金融统计、数据分析) 文理科本科一批 理工 592 560 534 488  
32 201 经济学类 文理科本科一批 理工 560 548 534 488  
33 120102 信息管理与信息系统 文理科本科一批 理工 544 534 528 488  
34 80301 测控技术与仪器 文理科本科一批 理工 532 528 526 488  
35 810 土木类 文理科本科一批 理工 562 538 524 488  
36 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 文理科本科一批 理工 541 535 524 488  
37 30301 社会学 文理科本科一批 理工 536 530 524 488  
38 813 化工与制药类 文理科本科一批 理工 537 531 523 488  
39 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 文理科本科一批 理工 531 525 521 488  
40 1202 工商管理类 文理科本科一批 理工 548 528 520 488  
41 1209 旅游管理类 文理科本科一批 理工 522 521 520 488  
42 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 文理科本科一批 理工 556 532 518 488  
43 83001 生物工程 文理科本科一批 理工 540 530 518 488  
44 825 环境科学与工程类 文理科本科一批 理工 522 520 518 488  
45 100701 药学(生物与医药方向) 文理科本科一批 理工 539 529 518 488  
46 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 文理科本科一批 理工 572 545 517 488  
47 80201 机械工程 文理科本科一批 理工 547 528 516 488  
48 80401 材料科学与工程 文理科本科一批 理工 524 519 516 488  
49 10101 哲学(中西人文综合试验班) 文理科本科一批 理工 541 528 515 488  
50 1305 设计学类 艺术二批(A段) 艺术 790.5 781.19 776.09   综合分
51 130401 美术学(含油画、中国书画、绘本方向) 艺术二批(A段) 艺术 776.15 774.85 773.89   综合分
52 130202 音乐学 艺术二批(B段) 艺术 767.9 766.67 765.87   综合分
53 130201 音乐表演 艺术二批(B段) 艺术 769.27 765.59 763.37   综合分
54 1202 工商管理类 国家专项计划 文史 604 602 600 560  
55 1209 旅游管理类 国家专项计划 文史 598 598 597 560  
56 50207 日语 国家专项计划 文史 597 597 596 560  
57 1204 公共管理类 国家专项计划 文史 598 595 593 560  
58 80412 功能材料 国家专项计划 理工 571 566 562 488  
59 1202 工商管理类 国家专项计划 理工 573 567 561 488  
60 1204 公共管理类 国家专项计划 理工 561 561 561 488  
61 83001 生物工程 国家专项计划 理工 563 561 559 488  
62 810 土木类 国家专项计划 理工 559 559 558 488  
63 1209 旅游管理类 国家专项计划 理工 558 557 556 488  
Baidu
map