华侨大学2023年安徽省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 030101 法学 本科一批 理工类 590 580 571 482  
2 080601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 577 571 569 482  
3 0807 电子信息类 本科一批 理工类 576 570 568 482  
4 080901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 576 575 575 482  
5 080902 软件工程 本科一批 理工类 575 573 571 482  
6 080213 智能制造工程 本科一批 理工类 574 568 566 482  
7 080904 信息安全 本科一批 理工类 571 570 570 482  
8 0503 新闻传播学类 本科一批 理工类 570 563 557 482  
9 080910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 569 567 566 482  
10 080401 材料科学与工程 本科一批 理工类 569 561 555 482  
11 080905 物联网工程 本科一批 理工类 569 567 566 482  
12 080705 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 568 567 566 482  
13 082801 建筑学 本科一批 理工类 568 567 566 482  
14 120204 财务管理 本科一批 理工类 568 566 564 482  
15 080207 车辆工程 本科一批 理工类 568 566 564 482  
16 080201 机械工程 本科一批 理工类 567 566 563 482  
17 070101 数学与应用数学 本科一批 理工类 567 564 562 482  
18 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 566 566 566 482  
19 120103 工程管理 本科一批 理工类 566 562 555 482  
20 0201 经济学类 本科一批 理工类 566 559 555 482  
21 083001 生物工程 本科一批 理工类 565 560 555 482  
22 082803 风景园林 本科一批 理工类 565 563 561 482  
23 120102 信息管理与信息系统 本科一批 理工类 565 564 562 482  
24 081302 制药工程 本科一批 理工类 564 561 556 482  
25 0501 中国语言文学类 本科一批 理工类 564 561 559 482  
26 100701 药学 本科一批 理工类 564 560 556 482  
27 020301 金融学 本科一批 理工类 564 559 556 482  
28 081301 化学工程与工艺 本科一批 理工类 564 558 556 482  
29 120402 行政管理 本科一批 理工类 563 560 558 482  
30 082502 环境工程 本科一批 理工类 562 558 555 482  
31 081003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 562 560 558 482  
32 080407 高分子材料与工程 本科一批 理工类 561 561 561 482  
33 081001 土木工程 本科一批 理工类 561 557 555 482  
34 050201 英语 本科一批 理工类 561 560 559 482  
35 050261 翻译 本科一批 理工类 561 558 555 482  
36 080205 工业设计 本科一批 理工类 560 559 556 482  
37 070302 应用化学 本科一批 理工类 560 558 555 482  
38 081005 城市地下空间工程 本科一批 理工类 560 556 555 482  
39 120901 旅游管理 本科一批 理工类 559 557 555 482  
40 1202 工商管理类 本科一批 理工类 558 557 556 482  
41 120903 会展经济与管理 本科一批 理工类 557 555 554 482  
42 050103 汉语国际教育 本科一批 理工类 555 554 554 482  
43 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 567 557 547 495  
44 050103 汉语国际教育 本科一批 文史类 561 556 552 495  
45 030101 法学 本科一批 文史类 559 555 553 495  
46 0501 中国语言文学类 本科一批 文史类 558 553 552 495  
47 0201 经济学类 本科一批 文史类 554 552 550 495  
48 0503 新闻传播学类 本科一批 文史类 551 551 551 495  
49 030204 国际事务与国际关系 本科一批 文史类 551 550 549 495  
50 020301 金融学 本科一批 文史类 549 547 546 495  
51 050201 英语 本科一批 文史类 548 547 547 495  
52 120903 会展经济与管理 本科一批 文史类 548 548 548 495  
53 120402 行政管理 本科一批 文史类 548 547 546 495  
54 010101 哲学 本科一批 文史类 547 547 546 495  
55 050261 翻译 本科一批 文史类 546 546 546 495  
56 0201 经济学类 国家专项本一 理工类 562 556 551 482  
57 080201 机械工程 国家专项本一 理工类 557 556 555 482  
58 083001 生物工程 国家专项本一 理工类 555 549 543 482  
59 081001 土木工程 国家专项本一 理工类 555 551 548 482  
60 070302 应用化学 国家专项本一 理工类 554 550 548 482  
61 120103 工程管理 国家专项本一 理工类 552 550 549 482  
62 1202 工商管理类 国家专项本一 理工类 548 546 544 482  
63 120902 酒店管理 国家专项本一 理工类 542 541 540 482  
64 120902 酒店管理 国家专项本一 文史类 546 538 533 495  
65 1202 工商管理类 国家专项本一 文史类 545 540 537 495  
66 120402 行政管理 国家专项本一 文史类 543 539 535 495  
67 120901 旅游管理 国家专项本一 文史类 534 534 534 495  
68 050207 日语 国家专项本一 文史类 532 531 530 495  
69 1305 设计学类 艺术二批A段 美术(不分文理) 792.62 787.63 781.89   省定综合分
70 130401 美术学 艺术二批A段 美术(不分文理) 786.93 783.14 781.42   省定综合分
71 130202 音乐学 艺术二批B段 音乐(不分文理) 777.57 772.34 768.73   省定综合分
Baidu
map