华侨大学2021年重庆市各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 501 中国语言文学类 本科批 普通类(历史) 586 584 580 456 不限
2 20301 金融学 本科批 普通类(历史) 586 583 580 456 不限
3 50103 汉语国际教育 本科批 普通类(历史) 580 577 574 456 政治或地理
4 201 经济学类 本科批 普通类(历史) 586 577 573 456 不限
5 120204 财务管理 本科批 普通类(历史) 575 574 572 456 不限
6 30101 法学 本科批 普通类(历史) 588 580 572 456 不限
7 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 普通类(历史) 572 572 571 456 不限
8 503 新闻传播学类 本科批 普通类(历史) 577 572 570 456 不限
9 1202 工商管理类 本科批 普通类(历史) 566 565 564 456 不限
10 82802 城乡规划 本科批 普通类(历史) 574 570 562 456 不限
11 30301 社会学 本科批 普通类(历史) 563 562 560 456 不限
12 82801 建筑学 本科批 普通类(物理) 590 590 589 446 不限
13 80902 软件工程 本科批 普通类(物理) 588 587 586 446 不限
14 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科批 普通类(物理) 588 585 582 446 化学
15 809 计算机类 本科批 普通类(物理) 590 585 582 446 不限
16 50201 英语 本科批 普通类(物理) 589 585 581 446 不限
17 80601 电气工程及其自动化 本科批 普通类(物理) 583 580 577 446 不限
18 503 新闻传播学类 本科批 普通类(物理) 581 579 577 446 不限
19 20301 金融学 本科批 普通类(物理) 586 581 577 446 不限
20 80905 物联网工程 本科批 普通类(物理) 582 580 577 446 不限
21 80910 数据科学与大数据技术 本科批 普通类(物理) 578 578 577 446 不限
22 10101 哲学(中西人文综合试验班) 本科批 普通类(物理) 591 583 575 446 不限
23 807 电子信息类 本科批 普通类(物理) 584 578 574 446 不限
24 70101 数学与应用数学(金融统计、数据分析) 本科批 普通类(物理) 584 578 572 446 不限
25 1202 工商管理类 本科批 普通类(物理) 574 573 571 446 不限
26 120204 财务管理 本科批 普通类(物理) 588 577 571 446 不限
27 30101 法学 本科批 普通类(物理) 581 575 571 446 不限
28 201 经济学类 本科批 普通类(物理) 581 575 571 446 不限
29 80207 车辆工程 本科批 普通类(物理) 577 574 570 446 不限
30 813 化工与制药类 本科批 普通类(物理) 577 573 569 446 化学或生物
31 825 环境科学与工程类 本科批 普通类(物理) 575 568 565 446 化学或生物
32 80401 材料科学与工程 本科批 普通类(物理) 596 580 563 446 化学
33 810 土木类 本科批 普通类(物理) 586 572 562 446 不限
34 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 本科批 普通类(物理) 573 566 562 446 不限
35 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 普通类(物理) 567 563 561 446 不限
36 80201 机械工程 本科批 普通类(物理) 590 569 558 446 不限
37 83001 生物工程 本科批 普通类(物理) 562 559 556 446 化学或生物
38 1204 公共管理类 本科提前批B段 普通类(历史) 588 583 578 456 不限
39 50207 日语 本科提前批B段 普通类(历史) 574 573 572 456 不限
40 1209 旅游管理类 本科提前批B段 普通类(历史) 568 568 567 456 不限
41 80705 光电信息科学与工程 本科提前批B段 普通类(物理) 593 589 585 446 不限
42 810 土木类 本科提前批B段 普通类(物理) 592 585 582 446 不限
43 1202 工商管理类 本科提前批B段 普通类(物理) 582 581 580 446 不限
44 1204 公共管理类 本科提前批B段 普通类(物理) 580 576 571 446 不限
45 130205 舞蹈学 艺术本科批A段 艺术类 237.76 236.77 234.98   不限,专业分
Baidu
map