华侨大学2020年福建省(面向全省)各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 120204 财务管理 本科批 文科类 579 569 566 465  
2 30101 法学 本科批 文科类 589 579 575 465  
3 50261 翻译 本科批 文科类 568 567 566 465  
4 1202 工商管理类 本科批 文科类 574 567 565 465  
5 30204 国际事务与国际关系 本科批 文科类 573 570 568 465  
6 50103 汉语国际教育 本科批 文科类 577 569 567 465  
7 20301 金融学 本科批 文科类 580 574 571 465  
8 201 经济学类 本科批 文科类 588 572 568 465  
9 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文) 本科批 文科类 566 566 566 465  
10 1209 旅游管理类 本科批 文科类 570 567 565 465  
11 50207 日语 本科批 文科类 570 570 570 465  
12 503 新闻传播学类 本科批 文科类 575 572 570 465  
13 50201 英语 本科批 文科类 578 572 569 465  
14 10101 哲学 本科批 文科类 604 584 570 465  
15 501 中国语言文学类 本科批 文科类 584 573 570 465  
16 100201 临床医学 本科批 理工类 575 565 562 402  
17 80401 材料科学与工程 本科批 理工类 584 563 557 402  
18 120204 财务管理 本科批 理工类 586 568 561 402  
19 80207 车辆工程 本科批 理工类 563 558 554 402  
20 82802 城乡规划 本科批 理工类 571 563 558 402  
21 80601 电气工程及其自动化 本科批 理工类 585 572 566 402  
22 807 电子信息类 本科批 理工类 582 568 564 402  
23 30101 法学 本科批 理工类 580 572 567 402  
24 50261 翻译 本科批 理工类 561 558 556 402  
25 82803 风景园林 本科批 理工类 574 563 557 402  
26 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科批 理工类 584 558 555 402  
27 81003 给排水科学与工程 本科批 理工类 574 563 557 402  
28 1202 工商管理类 本科批 理工类 574 560 557 402  
29 80205 工业设计 本科批 理工类 569 560 554 402  
30 813 化工与制药类 本科批 理工类 565 559 554 402  
31 825 环境科学与工程类 本科批 理工类 563 558 555 402  
32 80201 机械工程 本科批 理工类 576 559 554 402  
33 809 计算机类 本科批 理工类 593 579 573 402  
34 82801 建筑学 本科批 理工类 588 582 575 402  
35 20301 金融学 本科批 理工类 583 570 564 402  
36 201 经济学类 本科批 理工类 575 563 559 402  
37 1209 旅游管理类 本科批 理工类 559 557 556 402  
38 80717 人工智能 本科批 理工类 582 577 574 402  
39 80902 软件工程 本科批 理工类 587 580 575 402  
40 83001 生物工程 本科批 理工类 567 563 558 402  
41 701 数学类 本科批 理工类 630 568 562 402  
42 71201 统计学 本科批 理工类 579 568 563 402  
43 810 土木类 本科批 理工类 602 562 555 402  
44 80905 物联网工程 本科批 理工类 577 571 568 402  
45 503 新闻传播学类 本科批 理工类 578 564 557 402  
46 80706 信息工程 本科批 理工类 569 565 563 402  
47 120102 信息管理与信息系统 本科批 理工类 573 563 561 402  
48 50201 英语 本科批 理工类 572 564 561 402  
49 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科批 理工类 576 562 555 402  
50 501 中国语言文学类 本科批 理工类 573 567 563 402  
51 1305 设计学类 艺术类本科A批 艺术(理)美术类 251 248 246   专业分
52 130402 绘画 艺术类本科A批 艺术(文)美术类 259 257 255   专业分
53 1305 设计学类 艺术类本科A批 艺术(文)美术类 264 256 254   专业分
54 130205 舞蹈学 艺术类本科A批 艺术(文)舞蹈类 267 263 257   专业分
55 130202 音乐学 艺术类本科A批 艺术(文)音乐类 255 251 249   专业分
56 40201 体育教育 体育类本科批 体育(理) 592 585 582   综合分
Baidu
map