华侨大学2022年福建省(面向全省)各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30101 法学 本科批 历史类 579 571 567 468 不限
2 82802 城乡规划 本科批 历史类 567 566 566 468 不限
3 501 中国语言文学类 本科批 历史类 583 569 566 468 不限
4 82801 建筑学 本科批 历史类 572 568 565 468 不限
5 82803 风景园林 本科批 历史类 565 564 564 468 不限
6 503 新闻传播学类 本科批 历史类 575 566 564 468 不限
7 50201 英语 本科批 历史类 571 564 563 468 不限
8 10101 哲学 本科批 历史类 579 565 562 468 不限
9 120204 财务管理 本科批 历史类 569 564 561 468 不限
10 20301 金融学 本科批 历史类 573 564 561 468 不限
11 50207 日语 本科批 历史类 564 561 560 468 不限
12 201 经济学类 本科批 历史类 571 561 559 468 不限
13 50261 翻译 本科批 历史类 565 561 559 468 不限
14 1209 旅游管理类 本科批 历史类 559 558 558 468 不限
15 120402 行政管理 本科批 历史类 567 561 558 468 不限
16 1202 工商管理类 本科批 历史类 567 560 557 468 不限
17 30204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 565 558 555 468 政治
18 50103 汉语国际教育 本科批 历史类 564 560 558 468 政治或地理
19 80901 计算机科学与技术 本科批 物理类 585 576 573 428 不限
20 80902 软件工程 本科批 物理类 582 574 572 428 不限
21 80717 人工智能 本科批 物理类 586 577 571 428 不限
22 80904 信息安全 本科批 物理类 572 571 570 428 不限
23 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 572 570 569 428 不限
24 80905 物联网工程 本科批 物理类 572 569 568 428 不限
25 80601 电气工程及其自动化 本科批 物理类 586 571 568 428 不限
26 80910 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 573 568 567 428 不限
27 30101 法学 本科批 物理类 579 569 566 428 不限
28 501 中国语言文学类 本科批 物理类 569 567 566 428 不限
29 807 电子信息类 本科批 物理类 584 568 565 428 不限
30 10101 哲学 本科批 物理类 565 565 565 428 不限
31 80705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 568 565 564 428 不限
32 120102 信息管理与信息系统 本科批 物理类 565 564 563 428 不限
33 82801 建筑学 本科批 物理类 580 567 562 428 不限
34 70101 数学与应用数学 本科批 物理类 571 565 562 428 不限
35 50201 英语 本科批 物理类 576 565 562 428 不限
36 80201 机械工程 本科批 物理类 577 565 561 428 不限
37 80213 智能制造工程 本科批 物理类 572 563 561 428 不限
38 20301 金融学 本科批 物理类 572 564 561 428 不限
39 503 新闻传播学类 本科批 物理类 572 563 561 428 不限
40 80207 车辆工程 本科批 物理类 564 561 560 428 不限
41 80205 工业设计 本科批 物理类 566 562 560 428 不限
42 1202 工商管理类 本科批 物理类 577 561 559 428 不限
43 120204 财务管理 本科批 物理类 566 561 559 428 不限
44 82802 城乡规划 本科批 物理类 565 561 559 428 不限
45 82803 风景园林 本科批 物理类 565 561 559 428 不限
46 201 经济学类 本科批 物理类 582 562 559 428 不限
47 810 土木类 本科批 物理类 568 562 559 428 不限
48 81003 给排水科学与工程 本科批 物理类 570 562 559 428 不限
49 50261 翻译 本科批 物理类 561 560 559 428 不限
50 120402 行政管理 本科批 物理类 566 561 559 428 不限
51 100201 临床医学 本科批 物理类 570 563 559 428 化学
52 80401 材料科学与工程 本科批 物理类 559 555 553 428 化学
53 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 567 556 553 428 化学
54 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 568 552 548 428 化学
55 100701 药学 本科批 物理类 566 557 553 428 化学或生物
56 83001 生物工程 本科批 物理类 562 552 549 428 化学或生物
57 82502 环境工程 本科批 物理类 576 554 549 428 化学或生物
58 813 化工与制药类 本科批 物理类 562 553 548 428 化学或生物
59 130401 美术学 艺术类本科批省考阶段 艺术类美术(历史科目组) 547 545.9 544.1   省定综合分
60 1305 设计学类 艺术类本科批省考阶段 艺术类美术(历史科目组) 547 545.2 543.3   省定综合分
61 1305 设计学类 艺术类本科批省考阶段 艺术类美术(物理科目组) 547.4 542.9 540.8   省定综合分
62 130205 舞蹈学 艺术类本科批省考阶段 艺术类舞蹈(历史科目组) 582.8 580.3 577   省定综合分
63 130202 音乐学 艺术类本科批省考阶段 艺术类音乐(历史科目组) 574.15 570.6 568.85   省定综合分
Baidu
map