华侨大学2023年福建省(面向全省)各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1202 工商管理类 本科批 历史类 605 560 549 453 不限选考科目
2 0501 中国语言文学类 本科批 历史类 585 573 571 453 不限选考科目
3 030101 法学 本科批 历史类 584 575 572 453 不限选考科目
4 050103 汉语国际教育 本科批 历史类 573 568 565 453 不限选考科目
5 020301 金融学 本科批 历史类 572 560 551 453 不限选考科目
6 0201 经济学类 本科批 历史类 572 557 549 453 不限选考科目
7 120204 财务管理 本科批 历史类 571 566 561 453 不限选考科目
8 082802 城乡规划 本科批 历史类 571 559 551 453 不限选考科目
9 010101 哲学 本科批 历史类 570 566 562 453 不限选考科目
10 0503 新闻传播学类 本科批 历史类 570 566 560 453 不限选考科目
11 120402 行政管理 本科批 历史类 570 560 552 453 不限选考科目
12 120901 旅游管理 本科批 历史类 570 557 550 453 不限选考科目
13 050201 英语 本科批 历史类 568 557 549 453 不限选考科目
14 082801 建筑学 本科批 历史类 567 558 552 453 不限选考科目
15 050261 翻译 本科批 历史类 563 555 550 453 不限选考科目
16 050207 日语 本科批 历史类 557 555 553 453 不限选考科目
17 030204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 562 557 552 453 选考思想政治
18 080901 计算机科学与技术 本科批 物理类 597 585 581 431 不限选考科目
19 080601 电气工程及其自动化 本科批 物理类 596 581 577 431 不限选考科目
20 081001 土木工程 本科批 物理类 594 564 542 431 不限选考科目
21 0807 电子信息类 本科批 物理类 592 576 572 431 不限选考科目
22 080902 软件工程 本科批 物理类 590 584 581 431 不限选考科目
23 080213 智能制造工程 本科批 物理类 589 568 557 431 不限选考科目
24 030101 法学 本科批 物理类 587 580 576 431 不限选考科目
25 080201 机械工程 本科批 物理类 584 567 557 431 不限选考科目
26 080904 信息安全 本科批 物理类 583 580 579 431 不限选考科目
27 080717 人工智能 本科批 物理类 581 577 575 431 不限选考科目
28 080910 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 581 575 572 431 不限选考科目
29 0501 中国语言文学类 本科批 物理类 581 575 572 431 不限选考科目
30 080905 物联网工程 本科批 物理类 580 574 571 431 不限选考科目
31 120204 财务管理 本科批 物理类 580 569 558 431 不限选考科目
32 080205 工业设计 本科批 物理类 579 561 555 431 不限选考科目
33 070101 数学与应用数学 本科批 物理类 579 566 552 431 不限选考科目
34 0201 经济学类 本科批 物理类 579 558 546 431 不限选考科目
35 0503 新闻传播学类 本科批 物理类 579 556 545 431 不限选考科目
36 080705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 576 573 571 431 不限选考科目
37 082801 建筑学 本科批 物理类 576 559 547 431 不限选考科目
38 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 575 564 553 431 不限选考科目
39 1202 工商管理类 本科批 物理类 575 553 546 431 不限选考科目
40 080207 车辆工程 本科批 物理类 574 558 549 431 不限选考科目
41 020301 金融学 本科批 物理类 574 558 545 431 不限选考科目
42 081003 给排水科学与工程 本科批 物理类 572 560 550 431 不限选考科目
43 120102 信息管理与信息系统 本科批 物理类 571 571 570 431 不限选考科目
44 082802 城乡规划 本科批 物理类 570 556 549 431 不限选考科目
45 050201 英语 本科批 物理类 570 553 546 431 不限选考科目
46 050261 翻译 本科批 物理类 568 553 545 431 不限选考科目
47 120402 行政管理 本科批 物理类 566 557 554 431 不限选考科目
48 050103 汉语国际教育 本科批 物理类 562 558 554 431 不限选考科目
49 010101 哲学 本科批 物理类 562 557 552 431 不限选考科目
50 081005 城市地下空间工程 本科批 物理类 560 558 556 431 不限选考科目
51 082803 风景园林 本科批 物理类 556 552 546 431 不限选考科目
52 120103 工程管理 本科批 物理类 555 555 554 431 不限选考科目
53 070302 应用化学 本科批 物理类 580 561 550 431 选考化学
54 100201 临床医学 本科批 物理类 579 571 567 431 选考化学
55 080407 高分子材料与工程 本科批 物理类 562 546 541 431 选考化学
56 080401 材料科学与工程 本科批 物理类 561 554 549 431 选考化学
57 081301 化学工程与工艺 本科批 物理类 574 549 543 431 选考化学或生物学
58 082502 环境工程 本科批 物理类 571 549 543 431 选考化学或生物学
59 100701 药学 本科批 物理类 565 563 560 431 选考化学或生物学
60 081302 制药工程 本科批 物理类 563 554 548 431 选考化学或生物学
61 083001 生物工程 本科批 物理类 556 553 550 431 选考化学或生物学
62 1305 设计学类 艺术类本科批省考阶段 美术(历史) 549.90 548.02 546.50   省定综合分
63 130401 美术学 艺术类本科批省考阶段 美术(历史) 549.40 547.30 546.00   省定综合分
64 1305 设计学类 艺术类本科批省考阶段 美术(物理) 559.00 557.63 556.00   省定综合分
65 130205 舞蹈学 艺术类本科批省考阶段 舞蹈(历史) 553.85 552.99 551.90   省定综合分
66 130202 音乐学 艺术类本科批省考阶段 音乐(历史) 576.00 574.92 573.40   省定综合分
Baidu
map