华侨大学2019年广东省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 80401 材料科学与工程 本科 理工 544 543 541 390  
2 82801 建筑学 本科 理工 557 546 540 390  
3 80902 软件工程 本科 理工 547 542 538 390  
4 120203 会计学 本科 理工 544 540 536 390  
5 809 计算机类 本科 理工 553 538 535 390  
6 71201 统计学 本科 理工 538 536 534 390  
7 82802 城乡规划 本科 理工 540 537 533 390  
8 80205 工业设计 本科 理工 538 536 533 390  
9 80706 信息工程 本科 理工 533 532 531 390  
10 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科 理工 540 534 530 390  
11 80601 电气工程及其自动化 本科 理工 537 532 529 390  
12 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科 理工 535 532 529 390  
13 807 电子信息类 本科 理工 540 531 527 390  
14 201 经济学类(中美121双学位班,全英文教学) 本科 理工 527 527 527 390  
15 120102 信息管理与信息系统 本科 理工 543 535 527 390  
16 100201 临床医学 本科 理工 534 530 526 390  
17 80905 物联网工程 本科 理工 536 530 526 390  
18 82803 风景园林 本科 理工 527 526 525 390  
19 81003 给排水科学与工程 本科 理工 524 524 524 390  
20 80201 机械工程 本科 理工 530 527 524 390  
21 120204 财务管理 本科 理工 524 524 523 390  
22 813 化工与制药类 本科 理工 540 529 523 390  
23 30101 法学 本科 理工 531 525 522 390  
24 825 环境科学与工程类 本科 理工 524 523 522 390  
25 20301 金融学 本科 理工 535 527 522 390  
26 50201 英语 本科 理工 530 526 522 390  
27 50207 日语 本科 理工 526 522 520 390  
28 701 数学类 本科 理工 533 524 520 390  
29 100701 药学 本科 理工 523 521 520 390  
30 120205 国际商务(全英文教学) 本科 理工 533 526 519 390  
31 201 经济学类 本科 理工 533 525 519 390  
32 83001 生物工程 本科 理工 530 525 519 390  
33 1202 工商管理类 本科 理工 526 521 518 390  
34 1204 公共管理类 本科 理工 519 519 518 390  
35 810 土木类 本科 理工 532 522 517 390  
36 1209 旅游管理类 本科 文史 575 573 570 455  
37 120205 国际商务(全英文教学) 本科 文史 567 567 567 455  
38 503 新闻传播学类 本科 文史 565 564 562 455  
39 501 中国语言文学类 本科 文史 564 563 562 455  
40 50261 翻译 本科 文史 562 562 561 455  
41 50103 汉语国际教育 本科 文史 562 561 561 455  
42 201 经济学类 本科 文史 569 563 561 455  
43 120204 财务管理 本科 文史 564 562 559 455  
44 50201 英语 本科 文史 561 560 559 455  
45 30101 法学 本科 文史 562 561 558 455  
46 1202 工商管理类(中美121双学位班,全英文教学) 本科 文史 561 560 558 455  
47 1204 公共管理类 本科 文史 562 560 558 455  
48 20301 金融学 本科 文史 560 559 558 455  
49 201 经济学类(中美121双学位班,全英文教学) 本科 文史 560 559 558 455  
50 1202 工商管理类 本科 文史 560 558 557 455  
51 130205 舞蹈学 本科 舞蹈术科类统考 219/450 215/448 213/445   专业分/综合分
52 130202 音乐学 本科 音乐术科类统考 238/517 232/516 229/514   专业分/综合分
53 130201 音乐表演 本科 音乐术科类统考 233/518 227/517 222/516   专业分/综合分
54 1305 设计学类 本科 美术术科类统考 248/526 242/522 237/520   专业分/综合分
55 1304 美术学类 本科 美术术科类统考 244/521 236/521 230/520   专业分/综合分
Baidu
map