华侨大学2020年广东省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 120204 财务管理 本科 文科类 549 549 548 430  
2 30101 法学 本科 文科类 565 558 553 430  
3 50261 翻译 本科 文科类 550 548 547 430  
4 1202 工商管理类 本科 文科类 551 547 546 430  
5 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文) 本科 文科类 547 547 547 430  
6 1204 公共管理类 本科 文科类 551 550 549 430  
7 30204 国际事务与国际关系 本科 文科类 551 549 547 430  
8 50103 汉语国际教育 本科 文科类 549 548 547 430  
9 20301 金融学 本科 文科类 549 548 547 430  
10 201 经济学类 本科 文科类 556 555 553 430  
11 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文) 本科 文科类 554 552 549 430  
12 1209 旅游管理类 本科 文科类 550 549 548 430  
13 503 新闻传播学类 本科 文科类 559 556 553 430  
14 50201 英语 本科 文科类 554 552 550 430  
15 501 中国语言文学类 本科 文科类 556 553 550 430  
16 80401 材料科学与工程 本科 理工类 574 556 546 410  
17 120204 财务管理 本科 理工类 569 561 553 410  
18 80207 车辆工程 本科 理工类 546 543 539 410  
19 82802 城乡规划 本科 理工类 550 548 547 410  
20 80601 电气工程及其自动化 本科 理工类 560 552 549 410  
21 807 电子信息类 本科 理工类 550 548 546 410  
22 30101 法学 本科 理工类 580 567 554 410  
23 50261 翻译 本科 理工类 550 545 541 410  
24 82803 风景园林 本科 理工类 571 563 555 410  
25 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科 理工类 545 545 545 410  
26 81003 给排水科学与工程 本科 理工类 550 544 539 410  
27 1202 工商管理类 本科 理工类 552 545 540 410  
28 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文) 本科 理工类 545 545 545 410  
29 80205 工业设计 本科 理工类 559 554 549 410  
30 1204 公共管理类 本科 理工类 553 548 543 410  
31 120205 国际商务(全英文教学) 本科 理工类 544 544 544 410  
32 813 化工与制药类 本科 理工类 550 545 540 410  
33 825 环境科学与工程类 本科 理工类 548 545 541 410  
34 80201 机械工程 本科 理工类 564 549 545 410  
35 809 计算机类 本科 理工类 571 558 552 410  
36 82801 建筑学 本科 理工类 587 578 572 410  
37 20301 金融学 本科 理工类 559 550 547 410  
38 201 经济学类 本科 理工类 550 546 544 410  
39 100201 临床医学 本科 理工类 559 551 545 410  
40 80717 人工智能 本科 理工类 562 553 548 410  
41 50207 日语 本科 理工类 550 546 541 410  
42 80902 软件工程 本科 理工类 576 568 560 410  
43 30301 社会学 本科 理工类 540 540 539 410  
44 83001 生物工程 本科 理工类 553 546 542 410  
45 701 数学类 本科 理工类 566 550 544 410  
46 71201 统计学 本科 理工类 561 559 557 410  
47 810 土木类 本科 理工类 564 545 539 410  
48 80905 物联网工程 本科 理工类 557 551 547 410  
49 80706 信息工程 本科 理工类 550 549 547 410  
50 120102 信息管理与信息系统 本科 理工类 564 549 542 410  
51 100701 药学 本科 理工类 543 541 539 410  
52 50201 英语 本科 理工类 553 553 552 410  
53 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科 理工类 548 543 539 410  
54 1305 设计学类 本科 美术术科类统考 253/523 229/515 210/505   专业分/综合分
55 130205 舞蹈学 本科 舞蹈术科类统考 228/471 222/468 218/466   专业分/综合分
Baidu
map