华侨大学2021年广东省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 82801 建筑学 本科 历史科目组 567 564 561 448 不限
2 503 新闻传播学类 本科 历史科目组 564 562 559 448 不限
3 30204 国际事务与国际关系 本科 历史科目组 560 559 558 448 政治
4 30101 法学 本科 历史科目组 565 560 557 448 不限
5 501 中国语言文学类 本科 历史科目组 562 558 557 448 不限
6 50201 英语 本科 历史科目组 558 557 557 448 不限
7 82803 风景园林 本科 历史科目组 558 557 556 448 不限
8 50261 翻译 本科 历史科目组 557 557 556 448 不限
9 201 经济学类 本科 历史科目组 560 558 556 448 不限
10 1202 工商管理类 本科 历史科目组 557 556 555 448 不限
11 120204 财务管理 本科 历史科目组 555 555 555 448 不限
12 1204 公共管理类 本科 历史科目组 557 556 555 448 不限
13 1209 旅游管理类 本科 历史科目组 573 560 555 448 不限
14 20301 金融学 本科 历史科目组 566 560 555 448 不限
15 50103 汉语国际教育 本科 历史科目组 557 556 555 448 政治或地理
16 82801 建筑学 本科 物理科目组 595 589 583 432 不限
17 80902 软件工程 本科 物理科目组 573 571 570 432 不限
18 809 计算机类 本科 物理科目组 574 570 569 432 不限
19 82802 城乡规划 本科 物理科目组 579 574 568 432 不限
20 80905 物联网工程 本科 物理科目组 568 565 564 432 不限
21 80910 数据科学与大数据技术 本科 物理科目组 571 568 564 432 不限
22 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科 物理科目组 565 564 563 432 不限
23 80601 电气工程及其自动化 本科 物理科目组 567 565 563 432 不限
24 30101 法学 本科 物理科目组 570 567 563 432 不限
25 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科 物理科目组 563 563 563 432 不限
26 807 电子信息类 本科 物理科目组 568 564 562 432 不限
27 503 新闻传播学类 本科 物理科目组 569 566 562 432 不限
28 10101 哲学(中西人文综合试验班) 本科 物理科目组 569 565 560 432 不限
29 50201 英语 本科 物理科目组 563 561 559 432 不限
30 120102 信息管理与信息系统 本科 物理科目组 561 559 557 432 不限
31 80201 机械工程 本科 物理科目组 566 559 556 432 不限
32 80207 车辆工程 本科 物理科目组 571 561 556 432 不限
33 120204 财务管理 本科 物理科目组 556 556 556 432 不限
34 50261 翻译 本科 物理科目组 564 559 556 432 不限
35 50207 日语 本科 物理科目组 576 566 556 432 不限
36 201 经济学类 本科 物理科目组 558 557 556 432 不限
37 20301 金融学 本科 物理科目组 565 559 556 432 不限
38 30301 社会学 本科 物理科目组 565 561 556 432 不限
39 80205 工业设计 本科 物理科目组 563 557 555 432 不限
40 810 土木类 本科 物理科目组 576 561 555 432 不限
41 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 本科 物理科目组 556 556 555 432 不限
42 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科 物理科目组 561 557 555 432 化学
43 1202 工商管理类 本科 物理科目组 591 562 555 432 不限
44 70101 数学与应用数学(金融统计、数据分析) 本科 物理科目组 562 560 555 432 不限
45 1204 公共管理类 本科 物理科目组 555 555 555 432 不限
46 80401 材料科学与工程 本科 物理科目组 560 556 554 432 化学
47 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科 物理科目组 555 554 553 432 化学
48 100201 临床医学 本科 物理科目组 571 560 553 432 化学
49 100701 药学(生物与医药方向) 本科 物理科目组 553 553 552 432 化学或生物
50 813 化工与制药类 本科 物理科目组 555 552 551 432 化学或生物
51 83001 生物工程 本科 物理科目组 554 553 551 432 化学或生物
52 825 环境科学与工程类 本科 物理科目组 553 552 551 432 化学或生物
53 1305 设计学类 本科 艺术综合 540 520 516   不限,综合分
Baidu
map