华侨大学2022年广东省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 503 新闻传播学类 本科批 历史类 547 545 545 437 不限
2 82801 建筑学 本科批 历史类 559 551 544 437 不限
3 501 中国语言文学类 本科批 历史类 548 546 544 437 不限
4 30101 法学 本科批 历史类 552 545 542 437 不限
5 50201 英语 本科批 历史类 543 542 542 437 不限
6 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 541 541 541 437 不限
7 82803 风景园林 本科批 历史类 542 541 540 437 不限
8 50261 翻译 本科批 历史类 542 541 540 437 不限
9 20301 金融学 本科批 历史类 543 540 539 437 不限
10 10101 哲学 本科批 历史类 547 543 539 437 不限
11 120402 行政管理 本科批 历史类 541 539 539 437 不限
12 1202 工商管理类 本科批 历史类 538 538 538 437 不限
13 120204 财务管理 本科批 历史类 540 539 538 437 不限
14 201 经济学类 本科批 历史类 548 541 538 437 不限
15 1209 旅游管理类 本科批 历史类 542 539 538 437 不限
16 30204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 547 546 545 437 政治
17 50103 汉语国际教育 本科批 历史类 547 542 540 437 政治或地理
18 82801 建筑学 本科批 物理类 594 592 589 445 不限
19 10101 哲学 本科批 物理类 600 586 578 445 不限
20 501 中国语言文学类 本科批 物理类 574 573 573 445 不限
21 80901 计算机科学与技术 本科批 物理类 575 570 566 445 不限
22 80902 软件工程 本科批 物理类 571 567 565 445 不限
23 30101 法学 本科批 物理类 576 570 564 445 不限
24 80717 人工智能 本科批 物理类 586 574 562 445 不限
25 503 新闻传播学类 本科批 物理类 566 564 562 445 不限
26 50201 英语 本科批 物理类 568 564 561 445 不限
27 80601 电气工程及其自动化 本科批 物理类 566 564 561 445 不限
28 80910 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 565 562 560 445 不限
29 80205 工业设计 本科批 物理类 565 562 559 445 不限
30 807 电子信息类 本科批 物理类 581 562 559 445 不限
31 80905 物联网工程 本科批 物理类 562 560 558 445 不限
32 20301 金融学 本科批 物理类 561 558 557 445 不限
33 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 558 557 557 445 不限
34 120204 财务管理 本科批 物理类 560 558 556 445 不限
35 80207 车辆工程 本科批 物理类 559 557 556 445 不限
36 80904 信息安全 本科批 物理类 564 558 556 445 不限
37 50207 日语 本科批 物理类 557 556 555 445 不限
38 120102 信息管理与信息系统 本科批 物理类 555 554 554 445 不限
39 80705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 558 556 554 445 不限
40 80201 机械工程 本科批 物理类 555 554 554 445 不限
41 70101 数学与应用数学 本科批 物理类 558 556 554 445 不限
42 50261 翻译 本科批 物理类 555 554 554 445 不限
43 1202 工商管理类 本科批 物理类 556 554 553 445 不限
44 80213 智能制造工程 本科批 物理类 557 554 553 445 不限
45 82802 城乡规划 本科批 物理类 558 555 553 445 不限
46 201 经济学类 本科批 物理类 561 554 553 445 不限
47 1209 旅游管理类 本科批 物理类 555 553 553 445 不限
48 810 土木类 本科批 物理类 561 554 553 445 不限
49 81003 给排水科学与工程 本科批 物理类 555 553 553 445 不限
50 120402 行政管理 本科批 物理类 556 554 553 445 不限
51 100201 临床医学 本科批 物理类 560 557 555 445 化学
52 80401 材料科学与工程 本科批 物理类 555 554 554 445 化学
53 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 555 554 554 445 化学
54 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 554 553 553 445 化学
55 83001 生物工程 本科批 物理类 562 557 554 445 化学或生物
56 82502 环境工程 本科批 物理类 576 558 552 445 化学或生物
57 813 化工与制药类 本科批 物理类 555 552 551 445 化学或生物
58 100701 药学 本科批 物理类 556 552 551 445 化学或生物
59 1305 设计学类 本科批 综合类 517 516.1 515   省定综合分
Baidu
map