华侨大学2023年广东省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 030204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 564 558 551 433 政治
2 030101 法学 本科批 历史类 561 549 545 433 不限
3 0501 中国语言文学类 本科批 历史类 553 546 543 433 不限
4 010101 哲学 本科批 历史类 550 544 541 433 不限
5 0503 新闻传播学类 本科批 历史类 550 543 540 433 不限
6 1202 工商管理类 本科批 历史类 549 541 537 433 不限
7 050103 汉语国际教育 本科批 历史类 549 544 536 433 不限
8 082803 风景园林 本科批 历史类 549 541 532 433 不限
9 120204 财务管理 本科批 历史类 543 540 538 433 不限
10 020301 金融学 本科批 历史类 542 539 536 433 不限
11 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 541 539 536 433 不限
12 0201 经济学类 本科批 历史类 541 537 533 433 不限
13 120402 行政管理 本科批 历史类 541 537 531 433 不限
14 120903 会展经济与管理 本科批 历史类 541 535 530 433 不限
15 050201 英语 本科批 历史类 540 539 538 433 不限
16 050261 翻译 本科批 历史类 540 537 535 433 不限
17 120902 酒店管理 本科批 历史类 534 533 532 433 不限
18 050207 日语 本科批 历史类 533 532 530 433 不限
19 010101 哲学 本科批 物理类 587 587 587 439 不限
20 080901 计算机科学与技术 本科批 物理类 586 577 573 439 不限
21 080601 电气工程及其自动化 本科批 物理类 580 571 567 439 不限
22 080902 软件工程 本科批 物理类 578 571 568 439 不限
23 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 574 572 570 439 不限
24 030101 法学 本科批 物理类 573 571 569 439 不限
25 082801 建筑学 本科批 物理类 573 564 560 439 不限
26 0807 电子信息类 本科批 物理类 572 568 566 439 不限
27 0501 中国语言文学类 本科批 物理类 569 569 569 439 不限
28 080910 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 569 567 565 439 不限
30 080717 人工智能 本科批 物理类 568 568 568 439 不限
31 080205 工业设计 本科批 物理类 568 563 559 439 不限
32 080905 物联网工程 本科批 物理类 567 566 565 439 不限
33 080201 机械工程 本科批 物理类 567 566 565 439 不限
34 080904 信息安全 本科批 物理类 566 566 565 439 不限
35 080213 智能制造工程 本科批 物理类 566 564 563 439 不限
36 080705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 565 565 565 439 不限
37 080207 车辆工程 本科批 物理类 565 563 562 439 不限
38 081001 土木工程 本科批 物理类 565 561 558 439 不限
39 070101 数学与应用数学 本科批 物理类 564 561 559 439 不限
40 120103 工程管理 本科批 物理类 564 561 558 439 不限
41 120102 信息管理与信息系统 本科批 物理类 563 563 563 439 不限
42 081005 城市地下空间工程 本科批 物理类 562 562 562 439 不限
43 1202 工商管理类 本科批 物理类 561 560 559 439 不限
44 081003 给排水科学与工程 本科批 物理类 561 560 558 439 不限
45 050261 翻译 本科批 物理类 561 560 558 439 不限
46 050201 英语 本科批 物理类 560 560 560 439 不限
47 082802 城乡规划 本科批 物理类 560 560 559 439 不限
48 0201 经济学类 本科批 物理类 560 559 559 439 不限
49 020301 金融学 本科批 物理类 559 559 558 439 不限
50 120204 财务管理 本科批 物理类 557 557 557 439 不限
51 120903 会展经济与管理 本科批 物理类 548 546 544 439 不限
52 100201 临床医学 本科批 物理类 569 567 565 439 化学
53 080401 材料科学与工程 本科批 物理类 562 559 557 439 化学
54 070302 应用化学 本科批 物理类 562 560 557 439 化学
55 080407 高分子材料与工程 本科批 物理类 560 560 560 439 化学
56 083001 生物工程 本科批 物理类 561 558 554 439 化学或生物
57 100701 药学 本科批 物理类 556 553 550 439 化学或生物
58 081302 制药工程 本科批 物理类 555 553 551 439 化学或生物
59 082502 环境工程 本科批 物理类 554 553 551 439 化学或生物
60 081301 化学工程与工艺 本科批 物理类 553 551 550 439 化学或生物
61 1305 设计学类 本科批美术统考 美术(不分文理) 521.00 518.63 517.00   省定综合分
Baidu
map