华侨大学2019年甘肃省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 80705 光电信息科学与工程 贫困专项 理工 527 526 525 470  
2 80301 测控技术与仪器 贫困专项 理工 532 526 521 470  
3 80412 功能材料 贫困专项 理工 523 522 521 470  
4 81003 给排水科学与工程 贫困专项 理工 525 523 520 470  
5 1204 公共管理类 贫困专项 理工 520 520 519 470  
6 1209 旅游管理类 贫困专项 理工 526 522 519 470  
7 1202 工商管理类(中美121双学位班,全英文教学) 本科一批普通类 理工 542 539 536 470  
8 809 计算机类 本科一批普通类 理工 532 532 532 470  
9 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批普通类 理工 540 536 531 470  
10 80902 软件工程 本科一批普通类 理工 538 535 531 470  
11 807 电子信息类 本科一批普通类 理工 544 537 530 470  
12 80201 机械工程 本科一批普通类 理工 535 531 528 470  
13 701 数学类 本科一批普通类 理工 530 529 528 470  
14 810 土木类 本科一批普通类 理工 532 530 528 470  
15 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批普通类 理工 533 530 528 470  
16 1202 工商管理类 本科一批普通类 理工 534 529 527 470  
17 813 化工与制药类 本科一批普通类 理工 530 529 527 470  
18 825 环境科学与工程类 本科一批普通类 理工 529 528 527 470  
19 120203 会计学 本科一批普通类 理工 533 530 527 470  
20 20301 金融学 本科一批普通类 理工 528 528 527 470  
21 201 经济学类 本科一批普通类 理工 529 528 527 470  
22 83001 生物工程 本科一批普通类 理工 528 527 526 470  
23 1209 旅游管理类 贫困专项 文史 563 558 553 519  
24 1204 公共管理类 贫困专项 文史 552 549 547 519  
25 50103 汉语国际教育 本科一批普通类 文史 558 558 558 519  
26 30101 法学 本科一批普通类 文史 560 558 556 519  
27 201 经济学类 本科一批普通类 文史 557 557 556 519  
28 501 中国语言文学类 本科一批普通类 文史 560 558 556 519  
29 120204 财务管理 本科一批普通类 文史 555 555 555 519  
30 1202 工商管理类 本科一批普通类 文史 558 556 554 519  
Baidu
map