华侨大学2021年甘肃省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30101 法学 本科一批普通类 文史 546 545 544 502  
2 50103 汉语国际教育 本科一批普通类 文史 543 543 542 502  
3 501 中国语言文学类 本科一批普通类 文史 542 541 541 502  
4 1202 工商管理类 本科一批普通类 文史 543 542 540 502  
5 201 经济学类 本科一批普通类 文史 540 540 540 502  
6 120204 财务管理 本科一批普通类 文史 540 539 537 502  
7 1204 公共管理类 本科一批普通类 文史 540 538 537 502  
8 809 计算机类 本科一批普通类 理工 508 502 496 440  
9 807 电子信息类 本科一批普通类 理工 493 493 493 440  
10 30101 法学 本科一批普通类 理工 500 496 492 440  
11 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学) 本科一批普通类 理工 488 488 488 440  
12 825 环境科学与工程类 本科一批普通类 理工 499 493 487 440  
13 82801 建筑学 本科一批普通类 理工 485 485 485 440  
14 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批普通类 理工 486 482 477 440  
15 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批普通类 理工 479 476 473 440  
16 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批普通类 理工 483 478 472 440  
17 20301 金融学 本科一批普通类 理工 477 474 471 440  
18 80201 机械工程 本科一批普通类 理工 486 477 468 440  
19 810 土木类 本科一批普通类 理工 485 476 467 440  
20 1202 工商管理类 本科一批普通类 理工 489 478 467 440  
21 83001 生物工程 本科一批普通类 理工 466 466 466 440  
22 80401 材料科学与工程 本科一批普通类 理工 471 468 465 440  
23 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批普通类 理工 495 475 465 440  
24 813 化工与制药类 本科一批普通类 理工 469 467 465 440  
25 1204 公共管理类 贫困专项 文史 540 536 533 502  
26 1209 旅游管理类 贫困专项 文史 531 530 530 502  
27 80705 光电信息科学与工程 贫困专项 理工 496 493 491 440  
28 810 土木类 贫困专项 理工 503 495 489 440  
29 1202 工商管理类 贫困专项 理工 494 492 489 440  
30 80301 测控技术与仪器 贫困专项 理工 491 490 486 440  
31 80412 功能材料 贫困专项 理工 491 489 486 440  
32 1209 旅游管理类 贫困专项 理工 489 488 486 440  
33 130205 舞蹈学 体育艺术本一U段 艺术类 247 245 243   专业分
34 1305 设计学类 体育艺术本一U段 艺术类 223.56 220.6 218.52   综合分
Baidu
map