华侨大学2022年甘肃省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 80901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 504 504 504 442  
2 807 电子信息类 本科一批 理工类 501 496 491 442  
3 30101 法学 本科一批 理工类 489 489 489 442  
4 80717 人工智能 本科一批 理工类 503 496 489 442  
5 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 487 486 485 442  
6 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 480 479 479 442  
7 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 480 479 479 442  
8 80201 机械工程 本科一批 理工类 488 483 479 442  
9 80401 材料科学与工程 本科一批 理工类 483 479 476 442  
10 20301 金融学 本科一批 理工类 478 477 476 442  
11 1202 工商管理类 本科一批 理工类 483 479 475 442  
12 83001 生物工程 本科一批 理工类 483 479 475 442  
13 82802 城乡规划 本科一批 理工类 475 474 474 442  
14 810 土木类 本科一批 理工类 478 475 474 442  
15 813 化工与制药类 本科一批 理工类 482 475 473 442  
16 82502 环境工程 本科一批 理工类 480 476 473 442  
17 201 经济学类 本科一批 理工类 482 476 473 442  
18 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 457 457 457 442  
19 30101 法学 本科一批 文史类 522 519 518 485  
20 501 中国语言文学类 本科一批 文史类 517 517 517 485  
21 50103 汉语国际教育 本科一批 文史类 517 516 515 485  
22 10101 哲学 本科一批 文史类 517 516 515 485  
23 201 经济学类 本科一批 文史类 519 516 513 485  
24 120204 财务管理 本科一批 文史类 512 511 511 485  
25 80201 机械工程 国家专项计划 理工类 504 499 495 442  
26 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 国家专项计划 理工类 486 484 483 442  
27 810 土木类 国家专项计划 理工类 493 485 482 442  
28 1209 旅游管理类 国家专项计划 理工类 483 473 460 442  
29 120402 行政管理 国家专项计划 文史类 521 518 515 485  
30 1209 旅游管理类 国家专项计划 文史类 530 514 509 485  
31 130205 舞蹈学 体育艺术本一U段 艺术类 251.3 249.8 248.25   省定综合分
32 1305 设计学类 体育艺术本一U段 艺术类 225.9 224.2 222.92   省定综合分
Baidu
map