华侨大学2022年广西壮族自治区各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 80901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 554 553 550 475  
2 80717 人工智能 本科一批 理工类 554 550 546 475  
3 20301 金融学 本科一批 理工类 557 551 545 475  
4 80201 机械工程 本科一批 理工类 544 544 544 475  
5 807 电子信息类 本科一批 理工类 554 549 544 475  
6 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 566 555 544 475  
7 80905 物联网工程 本科一批 理工类 548 545 541 475  
8 80213 智能制造工程 本科一批 理工类 542 542 541 475  
9 80705 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 544 541 538 475  
10 30101 法学 本科一批 理工类 547 542 536 475  
11 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 538 537 536 475  
12 70101 数学与应用数学 本科一批 理工类 537 536 534 475  
13 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 532 531 529 475  
14 82502 环境工程 本科一批 理工类 532 531 529 475  
15 82801 建筑学 本科一批 理工类 552 541 529 475  
16 82802 城乡规划 本科一批 理工类 529 529 528 475  
17 201 经济学类 本科一批 理工类 544 534 528 475  
18 81003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 537 531 525 475  
19 80401 材料科学与工程 本科一批 理工类 536 529 524 475  
20 1202 工商管理类 本科一批 理工类 526 525 523 475  
21 83001 生物工程 本科一批 理工类 527 526 523 475  
22 100701 药学 本科一批 理工类 528 526 523 475  
23 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 528 526 522 475  
24 813 化工与制药类 本科一批 理工类 535 529 522 475  
25 810 土木类 本科一批 理工类 539 530 522 475  
26 120402 行政管理 本科一批 理工类 535 527 522 475  
27 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 528 503 477 475  
28 120205 国际商务(全英文教学) 本科一批 理工类 503 489 475 475  
29 30101 法学 本科一批 文史类 588 583 578 532  
30 201 经济学类 本科一批 文史类 578 578 577 532  
31 503 新闻传播学类 本科一批 文史类 578 578 577 532  
32 501 中国语言文学类 本科一批 文史类 576 576 576 532  
33 30204 国际事务与国际关系 本科一批 文史类 575 575 574 532  
34 50261 翻译 本科一批 文史类 574 573 571 532  
35 120402 行政管理 本科一批 文史类 575 573 571 532  
36 50103 汉语国际教育 本科一批 文史类 572 572 570 532  
37 1209 旅游管理类 本科一批 文史类 570 569 566 532  
38 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 544 544 544 532  
39 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 文史类 537 537 537 532  
40 80201 机械工程 国家专项计划 理工类 528 526 523 475  
41 1202 工商管理类 国家专项计划 理工类 521 515 512 475  
42 810 土木类 国家专项计划 理工类 514 503 497 475  
43 83001 生物工程 国家专项计划 理工类 504 498 492 475  
44 1209 旅游管理类 国家专项计划 理工类 505 493 483 475  
45 50207 日语 国家专项计划 理工类 529 505 481 475  
46 1202 工商管理类 国家专项计划 文史类 565 563 559 532  
47 1209 旅游管理类 国家专项计划 文史类 560 560 559 532  
48 50207 日语 国家专项计划 文史类 557 556 555 532  
49 1305 设计学类 本提前艺本二批 文史类 594 590.3 587.995   省定综合分
Baidu
map