华侨大学2021年贵州省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30101 法学 第一批本科 文史 589 587 586 556  
2 501 中国语言文学类 第一批本科 文史 589 588 586 556  
3 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 第一批本科 文史 595 590 585 556  
4 50103 汉语国际教育 第一批本科 文史 586 585 584 556  
5 30301 社会学 第一批本科 文史 583 582 581 556  
6 70503 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) 第一批本科 文史 587 583 579 556  
7 1202 工商管理类 第一批本科 文史 586 581 577 556  
8 1204 公共管理类 第一批本科 文史 581 576 574 556  
9 1209 旅游管理类 第一批本科 文史 575 571 569 556  
10 80905 物联网工程 第一批本科 理工 516 516 515 456  
11 30101 法学 第一批本科 理工 509 505 501 456  
12 809 计算机类 第一批本科 理工 511 504 498 456  
13 201 经济学类 第一批本科 理工 495 494 492 456  
14 20301 金融学 第一批本科 理工 491 491 491 456  
15 83001 生物工程 第一批本科 理工 497 495 491 456  
16 807 电子信息类 第一批本科 理工 505 498 490 456  
17 80207 车辆工程 第一批本科 理工 499 493 486 456  
18 80601 电气工程及其自动化 第一批本科 理工 496 490 486 456  
19 120102 信息管理与信息系统 第一批本科 理工 485 485 484 456  
20 100701 药学(生物与医药方向) 第一批本科 理工 486 485 484 456  
21 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 第一批本科 理工 482 482 482 456  
22 80705 光电信息科学与工程 第一批本科 理工 487 485 482 456  
23 50261 翻译 第一批本科 理工 487 484 480 456  
24 813 化工与制药类 第一批本科 理工 514 490 480 456  
25 80201 机械工程 第一批本科 理工 492 484 479 456  
26 80301 测控技术与仪器 第一批本科 理工 481 480 479 456  
27 1202 工商管理类 第一批本科 理工 522 489 479 456  
28 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学) 第一批本科 理工 483 481 479 456  
29 70101 数学与应用数学(金融统计、数据分析) 第一批本科 理工 492 487 479 456  
30 810 土木类 第一批本科 理工 519 484 478 456  
31 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 第一批本科 理工 479 479 478 456  
32 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 第一批本科 理工 489 482 478 456  
33 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 第一批本科 理工 484 480 477 456  
34 82802 城乡规划 第一批本科 理工 480 479 477 456  
35 825 环境科学与工程类 第一批本科 理工 480 479 477 456  
36 120205 国际商务(全英文教学) 第一批本科 理工 472 467 462 456  
37 1204 公共管理类 国家专项计划 文史 592 589 584 556  
38 1209 旅游管理类 国家专项计划 文史 590 585 582 556  
39 1202 工商管理类 国家专项计划 理工 524 519 514 456  
40 80705 光电信息科学与工程 国家专项计划 理工 516 514 513 456  
41 80412 功能材料 国家专项计划 理工 514 513 512 456  
42 80301 测控技术与仪器 国家专项计划 理工 511 510 508 456  
43 810 土木类 国家专项计划 理工 524 512 508 456  
Baidu
map