华侨大学2023年贵州省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 080717 人工智能 本科一批 理工类 540 531 522 459  
2 0807 电子信息类 本科一批 理工类 536 528 524 459  
3 080901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 531 531 531 459  
4 080910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 530 529 528 459  
5 030101 法学 本科一批 理工类 530 527 524 459  
6 080601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 522 520 518 459  
7 080201 机械工程 本科一批 理工类 522 515 510 459  
8 081003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 520 509 505 459  
9 081301 化学工程与工艺 本科一批 理工类 520 510 503 459  
10 080213 智能制造工程 本科一批 理工类 517 516 515 459  
11 080705 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 516 515 514 459  
12 081001 土木工程 本科一批 理工类 515 510 507 459  
13 080401 材料科学与工程 本科一批 理工类 514 512 510 459  
14 070302 应用化学 本科一批 理工类 514 508 502 459  
15 120204 财务管理 本科一批 理工类 513 513 512 459  
16 080207 车辆工程 本科一批 理工类 513 512 511 459  
17 081302 制药工程 本科一批 理工类 513 508 504 459  
18 100701 药学 本科一批 理工类 513 508 502 459  
19 0201 经济学类 本科一批 理工类 511 511 510 459  
20 080407 高分子材料与工程 本科一批 理工类 511 509 507 459  
21 120102 信息管理与信息系统 本科一批 理工类 509 508 507 459  
22 120402 行政管理 本科一批 理工类 509 505 503 459  
23 083001 生物工程 本科一批 理工类 509 505 502 459  
24 082502 环境工程 本科一批 理工类 508 505 502 459  
25 081005 城市地下空间工程 本科一批 理工类 508 505 502 459  
26 120103 工程管理 本科一批 理工类 506 506 505 459  
27 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 505 505 505 459  
28 120902 酒店管理 本科一批 理工类 504 502 497 459  
29 030101 法学 本科一批 文史类 592 589 588 545  
30 0501 中国语言文学类 本科一批 文史类 587 586 584 545  
31 0201 经济学类 本科一批 文史类 586 585 583 545  
32 1202 工商管理类 本科一批 文史类 583 582 580 545  
33 050103 汉语国际教育 本科一批 文史类 582 581 580 545  
34 120901 旅游管理 本科一批 文史类 582 580 579 545  
35 120402 行政管理 本科一批 文史类 582 581 579 545  
36 010101 哲学 本科一批 文史类 579 579 579 545  
37 120902 酒店管理 本科一批 文史类 578 578 578 545  
38 070302 应用化学 国家专项计划 理工类 525 516 506 459  
39 1202 工商管理类 国家专项计划 理工类 523 517 513 459  
40 080201 机械工程 国家专项计划 理工类 523 517 510 459  
41 120103 工程管理 国家专项计划 理工类 523 511 504 459  
42 081001 土木工程 国家专项计划 理工类 510 506 503 459  
43 083001 生物工程 国家专项计划 理工类 508 507 505 459  
44 1202 工商管理类 国家专项计划 文史类 581 579 576 545  
45 120402 行政管理 国家专项计划 文史类 580 576 573 545  
46 120901 旅游管理 国家专项计划 文史类 573 571 569 545  
47 120902 酒店管理 国家专项计划 文史类 568 567 565 545  
Baidu
map