华侨大学2019年湖北省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 82801 建筑学 本科第一批 理工 577 575 572 505  
2 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工 571 571 571 505  
3 82803 风景园林 本科第一批 理工 570 570 569 505  
4 80902 软件工程 本科第一批 理工 571 570 569 505  
5 807 电子信息类 本科第一批 理工 571 569 568 505  
6 80201 机械工程 本科第一批 理工 570 569 568 505  
7 809 计算机类 本科第一批 理工 571 570 568 505  
8 20301 金融学 本科第一批 理工 570 569 568 505  
9 201 经济学类 本科第一批 理工 571 570 568 505  
10 100201 临床医学 本科第一批 理工 575 572 568 505  
11 701 数学类 本科第一批 理工 568 568 568 505  
12 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工 569 568 567 505  
13 81003 给排水科学与工程 本科第一批 理工 571 569 566 505  
14 1202 工商管理类 本科第一批 理工 569 568 566 505  
15 80205 工业设计 本科第一批 理工 567 567 566 505  
16 813 化工与制药类 本科第一批 理工 567 567 566 505  
17 83001 生物工程 本科第一批 理工 568 567 566 505  
18 810 土木类 本科第一批 理工 570 568 566 505  
19 120205 国际商务(全英文教学) 本科第一批 理工 560 560 560 505  
20 80705 光电信息科学与工程 本科第一批 理工 563 561 559 505  
21 80412 功能材料 本科第一批 理工 563 559 555 505  
22 81003 给排水科学与工程 本科第一批 理工 557 555 552 505  
23 1209 旅游管理类 本科第一批 理工 550 547 545 505  
24 1204 公共管理类 本科第一批 理工 557 552 544 505  
25 1202 工商管理类(中美121双学位班,全英文教学) 本科第一批 理工 534 534 534 505  
26 201 经济学类(中美121双学位班,全英文教学) 本科第一批 理工 558 535 520 505  
27 50103 汉语国际教育 本科第一批 文史 580 580 579 542  
28 20301 金融学 本科第一批 文史 580 580 579 542  
29 1202 工商管理类 本科第一批 文史 578 577 577 542  
30 501 中国语言文学类 本科第一批 文史 578 578 577 542  
31 120204 财务管理 本科第一批 文史 576 576 576 542  
32 30101 法学 本科第一批 文史 579 577 576 542  
33 1204 公共管理类 本科第一批 文史 576 576 576 542  
34 50201 英语 本科第一批 文史 577 577 576 542  
35 1204 公共管理类 本科第一批 文史 574 574 573 542  
36 201 经济学类(中美121双学位班,全英文教学) 本科第一批 文史 575 574 573 542  
37 1209 旅游管理类 本科第一批 文史 572 571 570 542  
38 1305 设计学类 艺术本科(一) 艺术类 244/660 225/643 218/633   专业分/综合分
39 1304 美术学类 艺术本科(一) 艺术类 233/668 225/652 213/637   专业分/综合分
40 130309 播音与主持艺术(航空播音方向) 艺术本科(一) 艺术类 786 775 768   综合分
41 130205 舞蹈学 艺术本科(一) 艺术类 265 263 260   专业分
42 130202 音乐学 艺术本科(一) 艺术类 227 226 226   专业分
Baidu
map