华侨大学2020年河南省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 120204 财务管理 本科第一批 文科类 595 595 594 556  
2 30101 法学 本科第一批 文科类 598 595 594 556  
3 1202 工商管理类 本科第一批 文科类 596 595 594 556  
4 1204 公共管理类 本科第一批 文科类 575 570 563 556  
5 50103 汉语国际教育 本科第一批 文科类 592 578 564 556  
6 201 经济学类 本科第一批 文科类 596 596 596 556  
7 30301 社会学 本科第一批 文科类 569 563 557 556  
8 503 新闻传播学类 本科第一批 文科类 594 588 582 556  
9 50201 英语 本科第一批 文科类 592 590 588 556  
10 501 中国语言文学类 本科第一批 文科类 599 596 593 556  
11 80207 车辆工程 本科第一批 理工类 600 597 595 544  
12 82802 城乡规划 本科第一批 理工类 603 601 598 544  
13 80601 电气工程及其自动化 本科第一批 理工类 605 602 599 544  
14 807 电子信息类 本科第一批 理工类 606 603 602 544  
15 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工类 602 601 599 544  
16 81003 给排水科学与工程 本科第一批 理工类 596 596 594 544  
17 1202 工商管理类 本科第一批 理工类 603 598 595 544  
18 80205 工业设计 本科第一批 理工类 599 598 597 544  
19 120205 国际商务(全英文教学) 本科第一批 理工类 605 605 605 544  
20 813 化工与制药类 本科第一批 理工类 600 596 594 544  
21 825 环境科学与工程类 本科第一批 理工类 605 597 594 544  
22 80201 机械工程 本科第一批 理工类 607 598 595 544  
23 809 计算机类 本科第一批 理工类 620 610 605 544  
24 82801 建筑学 本科第一批 理工类 616 615 614 544  
25 20301 金融学 本科第一批 理工类 608 608 607 544  
26 201 经济学类 本科第一批 理工类 608 602 598 544  
27 100201 临床医学 本科第一批 理工类 612 609 606 544  
28 80717 人工智能 本科第一批 理工类 607 607 606 544  
29 80902 软件工程 本科第一批 理工类 611 611 610 544  
30 83001 生物工程 本科第一批 理工类 605 596 593 544  
31 701 数学类 本科第一批 理工类 607 597 593 544  
32 810 土木类 本科第一批 理工类 606 598 593 544  
33 80905 物联网工程 本科第一批 理工类 610 608 605 544  
34 120102 信息管理与信息系统 本科第一批 理工类 605 600 595 544  
35 100701 药学 本科第一批 理工类 599 595 593 544  
36 50201 英语 本科第一批 理工类 605 602 599 544  
37 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工类 607 606 604 544  
38 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工类 613 603 594 544  
39 501 中国语言文学类 本科第一批 理工类 596 595 593 544  
40 1204 公共管理类 国家专项本科 文科类 595 588 585 556  
41 1209 旅游管理类 国家专项本科 文科类 590 586 583 556  
42 50207 日语 国家专项本科 文科类 590 589 587 556  
43 80301 测控技术与仪器 国家专项本科 理工类 606 604 600 544  
44 1204 公共管理类 国家专项本科 理工类 603 602 600 544  
45 80412 功能材料 国家专项本科 理工类 606 605 604 544  
46 80705 光电信息科学与工程 国家专项本科 理工类 606 605 604 544  
47 50207 日语 国家专项本科 理工类 600 600 600 544  
48 810 土木类 国家专项本科 理工类 604 602 601 544  
49 130402 绘画 艺术本科提前批 美术文 269 267 265   专业分
50 1305 设计学类 艺术本科提前批 美术文 273 270 267   专业分
51 130202 音乐学 艺术本科提前批 音乐文 178 176 174   专业分
52 40201 体育教育 提前批体育本科 体育(理) 132/482 121/466 113/455   专业分/文化分
Baidu
map