华侨大学2021年河南省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 201 经济学类 本科第一批 文科综合 596 596 595 558  
2 503 新闻传播学类 本科第一批 文科综合 594 593 593 558  
3 1202 工商管理类 本科第一批 文科综合 591 591 591 558  
4 10101 哲学(中西人文综合试验班) 本科第一批 文科综合 594 593 591 558  
5 30301 社会学 本科第一批 文科综合 589 589 589 558  
6 50201 英语 本科第一批 文科综合 597 593 588 558  
7 50103 汉语国际教育 本科第一批 文科综合 589 588 588 558  
8 120204 财务管理 本科第一批 文科综合 588 588 587 558  
9 30101 法学 本科第一批 文科综合 593 590 587 558  
10 1204 公共管理类 本科第一批 文科综合 587 587 587 558  
11 501 中国语言文学类 本科第一批 文科综合 588 587 586 558  
12 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科第一批 文科综合 594 589 586 558  
13 809 计算机类 本科第一批 理科综合 587 585 583 518  
14 20301 金融学 本科第一批 理科综合 584 583 582 518  
15 80905 物联网工程 本科第一批 理科综合 583 583 582 518  
16 807 电子信息类 本科第一批 理科综合 584 582 581 518  
17 50201 英语 本科第一批 理科综合 582 581 579 518  
18 100201 临床医学 本科第一批 理科综合 579 579 579 518  
19 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科第一批 理科综合 578 577 577 518  
20 80601 电气工程及其自动化 本科第一批 理科综合 582 578 577 518  
21 80705 光电信息科学与工程 本科第一批 理科综合 592 585 577 518  
22 82801 建筑学 本科第一批 理科综合 577 576 575 518  
23 120102 信息管理与信息系统 本科第一批 理科综合 576 576 575 518  
24 70101 数学与应用数学(金融统计、数据分析) 本科第一批 理科综合 578 577 575 518  
25 201 经济学类 本科第一批 理科综合 579 576 575 518  
26 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 本科第一批 理科综合 576 575 574 518  
27 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科第一批 理科综合 583 578 574 518  
28 501 中国语言文学类 本科第一批 理科综合 576 575 574 518  
29 80201 机械工程 本科第一批 理科综合 577 575 573 518  
30 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科第一批 理科综合 577 574 573 518  
31 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学) 本科第一批 理科综合 574 574 573 518  
32 83001 生物工程 本科第一批 理科综合 579 575 573 518  
33 80207 车辆工程 本科第一批 理科综合 580 576 572 518  
34 810 土木类 本科第一批 理科综合 585 575 572 518  
35 1202 工商管理类 本科第一批 理科综合 577 574 572 518  
36 70503 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) 本科第一批 理科综合 574 573 572 518  
37 813 化工与制药类 本科第一批 理科综合 575 573 572 518  
38 825 环境科学与工程类 本科第一批 理科综合 577 574 572 518  
39 120205 国际商务(全英文教学) 本科第一批 理科综合 582 577 572 518  
40 100701 药学(生物与医药方向) 本科第一批 理科综合 573 572 572 518  
41 50207 日语 国家专项本科 文科综合 591 590 589 558  
42 1204 公共管理类 国家专项本科 文科综合 597 592 588 558  
43 1209 旅游管理类 国家专项本科 文科综合 588 588 587 558  
44 83001 生物工程 国家专项本科 理科综合 578 577 577 518  
45 80301 测控技术与仪器 国家专项本科 理科综合 585 578 573 518  
46 80705 光电信息科学与工程 国家专项本科 理科综合 581 578 573 518  
47 810 土木类 国家专项本科 理科综合 580 575 572 518  
48 80412 功能材料 国家专项本科 理科综合 575 573 572 518  
49 1204 公共管理类 国家专项本科 理科综合 583 578 572 518  
51 1305 设计学类 艺术本科提前批 文科综合 272 270 268   专业分
52 130401 美术学(含油画、中国书画、绘本方向) 艺术本科提前批 文科综合 272 269 267   专业分
53 130202 音乐学 艺术本科提前批 文科综合 183 182 180   专业分
Baidu
map