华侨大学2022年河南省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 80901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 578 573 572 509  
2 80905 物联网工程 本科一批 理工类 570 569 569 509  
3 807 电子信息类 本科一批 理工类 572 570 569 509  
4 80717 人工智能 本科一批 理工类 572 569 568 509  
5 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 569 568 568 509  
6 80705 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 567 567 567 509  
7 80213 智能制造工程 本科一批 理工类 571 568 567 509  
8 20301 金融学 本科一批 理工类 568 567 567 509  
9 80201 机械工程 本科一批 理工类 568 566 566 509  
10 80207 车辆工程 本科一批 理工类 567 566 565 509  
11 1209 旅游管理类 本科一批 理工类 566 565 565 509  
12 100201 临床医学 本科一批 理工类 569 566 565 509  
13 120102 信息管理与信息系统 本科一批 理工类 567 565 564 509  
14 82801 建筑学 本科一批 理工类 574 569 564 509  
15 70101 数学与应用数学 本科一批 理工类 569 567 564 509  
16 501 中国语言文学类 本科一批 理工类 565 564 564 509  
17 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 566 565 564 509  
18 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 568 564 563 509  
19 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 565 564 562 509  
20 82502 环境工程 本科一批 理工类 564 563 562 509  
21 81003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 570 564 562 509  
22 80401 材料科学与工程 本科一批 理工类 565 563 561 509  
23 1202 工商管理类 本科一批 理工类 562 561 561 509  
24 813 化工与制药类 本科一批 理工类 566 563 561 509  
25 810 土木类 本科一批 理工类 567 562 561 509  
26 83001 生物工程 本科一批 理工类 567 563 560 509  
27 201 经济学类 本科一批 理工类 565 562 560 509  
28 50201 英语 本科一批 理工类 562 561 560 509  
29 100701 药学 本科一批 理工类 562 561 560 509  
30 120402 行政管理 本科一批 理工类 560 560 560 509  
31 30101 法学 本科一批 文史类 567 561 560 527  
32 50201 英语 本科一批 文史类 566 562 559 527  
33 501 中国语言文学类 本科一批 文史类 565 561 559 527  
34 503 新闻传播学类 本科一批 文史类 561 560 559 527  
35 201 经济学类 本科一批 文史类 561 559 558 527  
36 10101 哲学 本科一批 文史类 560 559 558 527  
37 1202 工商管理类 本科一批 文史类 559 558 557 527  
38 120204 财务管理 本科一批 文史类 558 557 557 527  
39 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 557 557 557 527  
40 50103 汉语国际教育 本科一批 文史类 558 557 557 527  
41 120402 行政管理 本科一批 文史类 558 557 556 527  
42 80201 机械工程 国家专项计划 理工类 567 564 561 509  
43 83001 生物工程 国家专项计划 理工类 565 561 560 509  
44 810 土木类 国家专项计划 理工类 561 560 560 509  
45 1209 旅游管理类 国家专项计划 理工类 559 557 556 509  
46 120402 行政管理 国家专项计划 文史类 562 560 559 527  
47 50207 日语 国家专项计划 文史类 558 556 555 527  
48 1202 工商管理类 国家专项计划 文史类 554 553 552 527  
49 1209 旅游管理类 国家专项计划 文史类 554 552 551 527  
50 1305 设计学类 艺术本科提前批 文史类 728 714.4 704   校定综合分
51 130401 美术学 艺术本科提前批 文史类 699 697.3 696   校定综合分
52 130202 音乐学 艺术本科提前批 文史类 78.626 77.3 76.506   校定综合分
Baidu
map