华侨大学2023年河南省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 080901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 589 587 585 514  
2 080717 人工智能 本科一批 理工类 585 584 583 514  
3 100201 临床医学 本科一批 理工类 585 581 578 514  
4 0807 电子信息类 本科一批 理工类 585 585 584 514  
5 080905 物联网工程 本科一批 理工类 584 583 581 514  
6 080201 机械工程 本科一批 理工类 583 581 579 514  
7 080601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 582 582 582 514  
8 080705 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 581 581 580 514  
9 070101 数学与应用数学 本科一批 理工类 581 580 578 514  
10 080401 材料科学与工程 本科一批 理工类 581 579 577 514  
11 080213 智能制造工程 本科一批 理工类 580 579 577 514  
12 081001 土木工程 本科一批 理工类 580 578 577 514  
13 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 580 579 578 514  
14 080407 高分子材料与工程 本科一批 理工类 579 575 572 514  
15 080207 车辆工程 本科一批 理工类 579 579 579 514  
16 081003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 578 576 575 514  
17 100701 药学 本科一批 理工类 578 577 575 514  
18 082801 建筑学 本科一批 理工类 577 575 573 514  
19 0201 经济学类 本科一批 理工类 577 573 569 514  
20 120102 信息管理与信息系统 本科一批 理工类 577 577 576 514  
21 070302 应用化学 本科一批 理工类 577 574 569 514  
22 120103 工程管理 本科一批 理工类 575 574 573 514  
23 082502 环境工程 本科一批 理工类 575 573 570 514  
24 020301 金融学 本科一批 理工类 575 573 570 514  
25 081005 城市地下空间工程 本科一批 理工类 574 574 574 514  
26 120402 行政管理 本科一批 理工类 574 572 569 514  
27 030101 法学 本科一批 理工类 574 572 570 514  
28 1202 工商管理类 本科一批 理工类 574 571 569 514  
29 120903 会展经济与管理 本科一批 理工类 573 572 571 514  
30 050201 英语 本科一批 理工类 572 571 569 514  
31 081302 制药工程 本科一批 理工类 572 572 571 514  
32 081301 化学工程与工艺 本科一批 理工类 572 572 570 514  
33 120204 财务管理 本科一批 理工类 572 572 571 514  
34 083001 生物工程 本科一批 理工类 571 571 571 514  
35 0501 中国语言文学类 本科一批 理工类 571 571 570 514  
36 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 理工类 534 534 534 514  
37 010101 哲学 本科一批 文史类 594 589 586 547  
38 0503 新闻传播学类 本科一批 文史类 593 589 586 547  
39 030101 法学 本科一批 文史类 593 592 591 547  
40 0501 中国语言文学类 本科一批 文史类 593 591 589 547  
41 020301 金融学 本科一批 文史类 589 588 586 547  
42 050201 英语 本科一批 文史类 589 588 586 547  
43 0201 经济学类 本科一批 文史类 589 588 587 547  
44 1202 工商管理类 本科一批 文史类 588 588 587 547  
45 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 588 576 553 547  
46 050103 汉语国际教育 本科一批 文史类 587 586 585 547  
47 120402 行政管理 本科一批 文史类 586 585 585 547  
48 120903 会展经济与管理 本科一批 文史类 586 586 585 547  
49 080201 机械工程 国家专项本科批 理工类 578 576 572 514  
50 081001 土木工程 国家专项本科批 理工类 574 572 570 514  
51 083001 生物工程 国家专项本科批 理工类 569 569 568 514  
52 1202 工商管理类 国家专项本科批 理工类 569 569 568 514  
53 120103 工程管理 国家专项本科批 理工类 569 567 565 514  
54 120901 旅游管理 国家专项本科批 理工类 567 567 566 514  
55 120402 行政管理 国家专项本科批 文史类 584 584 584 547  
56 050207 日语 国家专项本科批 文史类 583 581 579 547  
57 1202 工商管理类 国家专项本科批 文史类 583 581 580 547  
58 120901 旅游管理 国家专项本科批 文史类 581 581 580 547  
59 1305 设计学类 艺术本科提前批 美术(文) 77.01 75.34 74.32   校定综合分
60 130401 美术学 艺术本科提前批 美术(文) 76.29 74.89 73.93   校定综合分
61 130202 音乐学 艺术本科提前批 音乐(文) 77.99 74.93 72.87   校定综合分
Baidu
map