华侨大学2021年辽宁省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 501 中国语言文学类 本科批 历史学科类 592 591 590 456 不限
2 30101 法学 本科批 历史学科类 598 592 589 456 不限
3 20301 金融学 本科批 历史学科类 589 589 589 456 不限
4 503 新闻传播学类 本科批 历史学科类 588 588 587 456 不限
5 201 经济学类 本科批 历史学科类 588 588 587 456 不限
6 50103 汉语国际教育 本科批 历史学科类 587 586 585 456 政治或地理
7 82802 城乡规划 本科批 历史学科类 586 585 584 456 不限
8 1202 工商管理类 本科批 历史学科类 596 590 584 456 不限
9 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学) 本科批 历史学科类 591 588 584 456 不限
10 1209 旅游管理类 本科批 历史学科类 582 582 582 456 不限
11 1204 公共管理类 本科批 历史学科类 583 582 580 456 不限
12 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史学科类 581 580 577 456 不限
13 30101 法学 本科批 物理学科类 588 587 585 336 不限
14 82801 建筑学 本科批 物理学科类 576 576 576 336 不限
15 809 计算机类 本科批 物理学科类 581 579 576 336 不限
16 807 电子信息类 本科批 物理学科类 575 574 573 336 不限
17 80601 电气工程及其自动化 本科批 物理学科类 582 575 572 336 不限
18 80910 数据科学与大数据技术 本科批 物理学科类 575 573 572 336 不限
19 501 中国语言文学类 本科批 物理学科类 571 571 571 336 不限
20 201 经济学类 本科批 物理学科类 571 569 567 336 不限
21 1202 工商管理类 本科批 物理学科类 570 568 566 336 不限
22 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 物理学科类 582 574 566 336 不限
23 50207 日语 本科批 物理学科类 567 565 563 336 不限
24 80205 工业设计 本科批 物理学科类 570 563 559 336 不限
25 100701 药学(生物与医药方向) 本科批 物理学科类 561 560 558 336 化学或生物
26 80201 机械工程 本科批 物理学科类 578 562 557 336 不限
27 810 土木类 本科批 物理学科类 574 562 557 336 不限
28 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科批 物理学科类 565 560 555 336 化学
29 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 本科批 物理学科类 563 558 553 336 不限
30 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科批 物理学科类 554 552 551 336 化学
31 83001 生物工程 本科批 物理学科类 552 551 549 336 化学或生物
32 825 环境科学与工程类 本科批 物理学科类 560 554 549 336 化学或生物
Baidu
map