华侨大学2021年四川省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 10101 哲学(中西人文综合试验班) 本科一批 文史 581 580 578 541  
2 30101 法学 本科一批 文史 579 576 574 541  
3 503 新闻传播学类 本科一批 文史 578 575 572 541  
4 501 中国语言文学类 本科一批 文史 584 575 568 541  
5 201 经济学类 本科一批 文史 571 570 568 541  
6 50201 英语 本科一批 文史 572 569 567 541  
7 30204 国际事务与国际关系 本科一批 文史 578 572 567 541  
8 20301 金融学 本科一批 文史 568 567 566 541  
9 120204 财务管理 本科一批 文史 565 564 563 541  
10 82803 风景园林 本科一批 文史 574 565 560 541  
11 50103 汉语国际教育 本科一批 文史 578 569 560 541  
12 50207 日语 本科一批 文史 563 561 558 541  
13 1202 工商管理类 本科一批 文史 558 557 557 541  
14 1204 公共管理类 本科一批 文史 568 561 557 541  
15 1209 旅游管理类 本科一批 文史 565 561 556 541  
16 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史 556 556 556 541  
17 30301 社会学 本科一批 文史 570 562 556 541  
18 70503 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) 本科一批 文史 567 561 555 541  
19 30101 法学 本科一批 理工 585 584 583 521  
20 82801 建筑学 本科一批 理工 588 585 582 521  
21 82802 城乡规划 本科一批 理工 579 579 579 521  
22 80205 工业设计 本科一批 理工 578 578 578 521  
23 809 计算机类 本科一批 理工 580 577 571 521  
24 20301 金融学 本科一批 理工 581 576 570 521  
25 80902 软件工程 本科一批 理工 581 574 566 521  
26 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工 585 572 560 521  
27 50201 英语 本科一批 理工 577 568 558 521  
28 201 经济学类 本科一批 理工 586 573 557 521  
29 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批 理工 594 575 556 521  
30 1202 工商管理类 本科一批 理工 594 574 556 521  
31 80905 物联网工程 本科一批 理工 558 556 554 521  
32 80910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工 551 551 551 521  
33 50261 翻译 本科一批 理工 579 561 550 521  
34 100701 药学(生物与医药方向) 本科一批 理工 549 548 547 521  
35 807 电子信息类 本科一批 理工 583 561 544 521  
36 70101 数学与应用数学(金融统计、数据分析) 本科一批 理工 575 555 540 521  
37 80301 测控技术与仪器 本科一批 理工 542 541 539 521  
38 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 本科一批 理工 539 539 539 521  
39 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工 562 549 539 521  
40 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工 577 552 537 521  
41 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工 550 543 536 521  
42 1204 公共管理类 本科一批 理工 545 540 535 521  
43 80401 材料科学与工程 本科一批 理工 536 535 533 521  
44 825 环境科学与工程类 本科一批 理工 578 556 533 521  
45 120205 国际商务(全英文教学) 本科一批 理工 538 536 533 521  
46 810 土木类 本科一批 理工 565 545 532 521  
47 813 化工与制药类 本科一批 理工 538 535 532 521  
48 83001 生物工程 本科一批 理工 554 539 532 521  
49 80201 机械工程 本科一批 理工 592 546 531 521  
50 80207 车辆工程 本科一批 理工 543 537 531 521  
51 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学) 本科一批 理工 555 543 531 521  
52 1202 工商管理类 国家专项 文史 587 581 575 541  
53 50207 日语 国家专项 文史 576 574 571 541  
54 1209 旅游管理类 国家专项 文史 585 577 569 541  
55 80301 测控技术与仪器 国家专项 理工 565 565 565 521  
56 50207 日语 国家专项 理工 572 569 565 521  
57 80412 功能材料 国家专项 理工 570 567 562 521  
58 83001 生物工程 国家专项 理工 586 570 558 521  
59 80705 光电信息科学与工程 国家专项 理工 569 564 558 521  
60 810 土木类 国家专项 理工 586 567 551 521  
61 130205 舞蹈学 本科一批 艺术 374.8 374.53 374   专业分
62 130201 音乐表演 本科一批 艺术 324.34 319.9 317.06   专业分
63 130202 音乐学 本科一批 艺术 306.76 297.68 292.6   专业分
Baidu
map