华侨大学2022年四川省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 80901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 579 575 571 515  
2 80902 软件工程 本科一批 理工类 573 569 567 515  
3 20301 金融学 本科一批 理工类 574 570 566 515  
4 80910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 565 564 563 515  
5 807 电子信息类 本科一批 理工类 569 564 561 515  
6 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 569 564 561 515  
7 30101 法学 本科一批 理工类 579 569 560 515  
8 80904 信息安全 本科一批 理工类 562 561 560 515  
9 80705 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 561 560 559 515  
10 82801 建筑学 本科一批 理工类 558 557 557 515  
11 1209 旅游管理类 本科一批 理工类 558 557 557 515  
12 50201 英语 本科一批 理工类 559 558 557 515  
13 80201 机械工程 本科一批 理工类 560 557 556 515  
14 80207 车辆工程 本科一批 理工类 560 558 556 515  
15 201 经济学类 本科一批 理工类 559 556 555 515  
16 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 560 556 554 515  
17 1202 工商管理类 本科一批 理工类 554 554 554 515  
18 80213 智能制造工程 本科一批 理工类 558 555 554 515  
19 70101 数学与应用数学 本科一批 理工类 559 555 554 515  
20 80401 材料科学与工程 本科一批 理工类 562 555 552 515  
21 120205 国际商务(全英文教学) 本科一批 理工类 552 552 552 515  
22 813 化工与制药类 本科一批 理工类 554 553 552 515  
23 83001 生物工程 本科一批 理工类 564 556 552 515  
24 80205 工业设计 本科一批 理工类 554 553 552 515  
25 50261 翻译 本科一批 理工类 559 555 552 515  
26 100701 药学 本科一批 理工类 553 552 552 515  
27 120402 行政管理 本科一批 理工类 553 552 552 515  
28 82502 环境工程 本科一批 理工类 558 553 551 515  
29 82802 城乡规划 本科一批 理工类 553 552 551 515  
30 810 土木类 本科一批 理工类 558 553 551 515  
31 81003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 556 553 551 515  
32 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 555 552 550 515  
33 10101 哲学 本科一批 理工类 587 551 531 515  
34 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 539 532 529 515  
35 503 新闻传播学类 本科一批 文史类 572 570 570 538  
36 20301 金融学 本科一批 文史类 565 565 565 538  
37 501 中国语言文学类 本科一批 文史类 574 568 565 538  
38 120204 财务管理 本科一批 文史类 563 563 563 538  
39 50201 英语 本科一批 文史类 567 565 563 538  
40 10101 哲学 本科一批 文史类 564 563 563 538  
41 30101 法学 本科一批 文史类 573 566 562 538  
42 1202 工商管理类 本科一批 文史类 564 562 561 538  
43 50103 汉语国际教育 本科一批 文史类 566 562 561 538  
44 82803 风景园林 本科一批 文史类 562 561 561 538  
45 201 经济学类 本科一批 文史类 565 562 561 538  
46 30204 国际事务与国际关系 本科一批 文史类 569 565 560 538  
47 120205 国际商务(全英文教学) 本科一批 文史类 560 560 560 538  
48 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 文史类 559 559 559 538  
49 50207 日语 本科一批 文史类 560 559 559 538  
50 1209 旅游管理类 本科一批 文史类 560 559 558 538  
51 80201 机械工程 国家专项计划 理工类 556 553 549 515  
52 1209 旅游管理类 国家专项计划 理工类 546 543 541 515  
53 1202 工商管理类 国家专项计划 理工类 544 538 535 515  
54 810 土木类 国家专项计划 理工类 559 539 534 515  
55 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 国家专项计划 理工类 542 538 529 515  
56 83001 生物工程 国家专项计划 理工类 556 539 525 515  
57 1202 工商管理类 国家专项计划 文史类 567 562 559 538  
58 120402 行政管理 国家专项计划 文史类 559 557 556 538  
59 1209 旅游管理类 国家专项计划 文史类 557 554 549 538  
60 50207 日语 国家专项计划 文史类 556 552 549 538  
61 130205 舞蹈学 本科一批 艺术 368.2 367 366.2   省定综合分
Baidu
map