华侨大学2023年四川省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 080901 计算机科学与技术 本科一批 理工类 592 592 591 520  
2 080902 软件工程 本科一批 理工类 590 588 585 520  
3 030101 法学 本科一批 理工类 586 583 580 520  
4 080205 工业设计 本科一批 理工类 586 580 574 520  
5 080601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 585 582 580 520  
6 0807 电子信息类 本科一批 理工类 585 584 582 520  
7 080207 车辆工程 本科一批 理工类 585 577 570 520  
8 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 583 567 551 520  
9 080904 信息安全 本科一批 理工类 582 582 582 520  
10 100701 药学 本科一批 理工类 582 575 568 520  
11 080705 光电信息科学与工程 本科一批 理工类 579 577 575 520  
12 080910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 579 578 577 520  
13 020301 金融学 本科一批 理工类 577 575 572 520  
14 080201 机械工程 本科一批 理工类 576 574 572 520  
15 080213 智能制造工程 本科一批 理工类 576 574 571 520  
16 120103 工程管理 本科一批 理工类 576 574 571 520  
17 1202 工商管理类 本科一批 理工类 576 573 569 520  
18 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 575 575 574 520  
19 070101 数学与应用数学 本科一批 理工类 575 573 572 520  
20 081001 土木工程 本科一批 理工类 575 570 567 520  
21 070302 应用化学 本科一批 理工类 575 571 567 520  
22 0201 经济学类 本科一批 理工类 574 572 569 520  
23 082801 建筑学 本科一批 理工类 574 572 569 520  
24 080407 高分子材料与工程 本科一批 理工类 574 572 570 520  
25 082502 环境工程 本科一批 理工类 574 570 568 520  
26 050103 汉语国际教育 本科一批 理工类 574 572 570 520  
27 081302 制药工程 本科一批 理工类 574 570 567 520  
28 081005 城市地下空间工程 本科一批 理工类 572 571 569 520  
29 050261 翻译 本科一批 理工类 571 569 567 520  
30 080401 材料科学与工程 本科一批 理工类 571 569 567 520  
31 081301 化学工程与工艺 本科一批 理工类 570 569 567 520  
32 120402 行政管理 本科一批 理工类 570 570 569 520  
33 081003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 569 569 569 520  
34 050201 英语 本科一批 理工类 569 569 569 520  
35 082802 城乡规划 本科一批 理工类 568 568 568 520  
36 083001 生物工程 本科一批 理工类 568 568 568 520  
37 010101 哲学 本科一批 理工类 568 568 568 520  
38 120903 会展经济与管理 本科一批 理工类 567 567 567 520  
39 0501 中国语言文学类 本科一批 文史类 576 564 560 527  
40 0201 经济学类 本科一批 文史类 568 565 563 527  
41 020301 金融学 本科一批 文史类 566 563 561 527  
42 120204 财务管理 本科一批 文史类 564 561 559 527  
43 030101 法学 本科一批 文史类 563 561 560 527  
44 0503 新闻传播学类 本科一批 文史类 562 561 560 527  
45 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 560 560 560 527  
46 1202 工商管理类 本科一批 文史类 560 559 558 527  
47 050201 英语 本科一批 文史类 560 559 558 527  
48 010101 哲学 本科一批 文史类 560 559 557 527  
49 120902 酒店管理 本科一批 文史类 560 559 557 527  
50 050103 汉语国际教育 本科一批 文史类 559 559 559 527  
51 120205 国际商务(全英文教学) 本科一批 文史类 558 558 558 527  
52 030204 国际事务与国际关系 本科一批 文史类 558 558 557 527  
53 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 文史类 558 558 558 527  
54 120903 会展经济与管理 本科一批 文史类 557 557 557 527  
55 080201 机械工程 本科一批(国家专项) 理工类 571 560 551 520  
56 070302 应用化学 本科一批(国家专项) 理工类 570 552 528 520  
57 083001 生物工程 本科一批(国家专项) 理工类 562 549 543 520  
58 0201 经济学类 本科一批(国家专项) 理工类 553 543 535 520  
59 081001 土木工程 本科一批(国家专项) 理工类 553 541 531 520  
60 1202 工商管理类 本科一批(国家专项) 理工类 549 539 528 520  
61 120103 工程管理 本科一批(国家专项) 理工类 546 537 527 520  
62 120901 旅游管理 本科一批(国家专项) 理工类 539 534 528 520  
63 120402 行政管理 本科一批(国家专项) 文史类 560 551 546 527  
64 120902 酒店管理 本科一批(国家专项) 文史类 557 549 541 527  
65 050207 日语 本科一批(国家专项) 文史类 553 549 544 527  
66 1202 工商管理类 本科一批(国家专项) 文史类 550 546 543 527  
67 120901 旅游管理 本科一批(国家专项) 文史类 542 541 539 527  
68 130205 舞蹈学 艺术本科一批 舞蹈(不分文理) 369.40 369.20 369.00   省定综合分
Baidu
map