华侨大学2020年山西省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 120204 财务管理 第一批本科B类 文科类 561 559 556 542  
2 30101 法学 第一批本科B类 文科类 570 564 561 542  
3 1202 工商管理类 第一批本科B类 文科类 557 555 553 542  
4 50103 汉语国际教育 第一批本科B类 文科类 559 555 553 542  
5 20301 金融学 第一批本科B类 文科类 559 557 555 542  
6 201 经济学类 第一批本科B类 文科类 558 558 558 542  
7 1209 旅游管理类 第一批本科B类 文科类 553 553 553 542  
8 30301 社会学 第一批本科B类 文科类 554 554 553 542  
9 503 新闻传播学类 第一批本科B类 文科类 554 554 554 542  
10 50201 英语 第一批本科B类 文科类 553 553 553 542  
11 501 中国语言文学类 第一批本科B类 文科类 557 556 555 542  
12 80401 材料科学与工程 第一批本科B类 理工类 563 559 554 537  
13 82802 城乡规划 第一批本科B类 理工类 553 553 552 537  
14 80601 电气工程及其自动化 第一批本科B类 理工类 565 561 555 537  
15 807 电子信息类 第一批本科B类 理工类 562 560 558 537  
16 30101 法学 第一批本科B类 理工类 577 568 559 537  
17 82803 风景园林 第一批本科B类 理工类 556 553 550 537  
18 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 第一批本科B类 理工类 552 549 546 537  
19 81003 给排水科学与工程 第一批本科B类 理工类 552 550 547 537  
20 1202 工商管理类 第一批本科B类 理工类 556 552 549 537  
21 80205 工业设计 第一批本科B类 理工类 554 553 552 537  
22 813 化工与制药类 第一批本科B类 理工类 555 551 549 537  
23 825 环境科学与工程类 第一批本科B类 理工类 555 551 548 537  
24 80201 机械工程 第一批本科B类 理工类 558 554 551 537  
25 809 计算机类 第一批本科B类 理工类 568 566 565 537  
26 82801 建筑学 第一批本科B类 理工类 563 561 559 537  
27 20301 金融学 第一批本科B类 理工类 565 562 558 537  
28 201 经济学类 第一批本科B类 理工类 567 563 555 537  
29 100201 临床医学 第一批本科B类 理工类 571 560 554 537  
30 80717 人工智能 第一批本科B类 理工类 562 562 562 537  
31 50207 日语 第一批本科B类 理工类 555 553 551 537  
32 80902 软件工程 第一批本科B类 理工类 564 564 564 537  
33 83001 生物工程 第一批本科B类 理工类 557 549 544 537  
34 701 数学类 第一批本科B类 理工类 556 555 553 537  
35 71201 统计学 第一批本科B类 理工类 560 559 558 537  
36 810 土木类 第一批本科B类 理工类 559 555 549 537  
37 80905 物联网工程 第一批本科B类 理工类 558 557 555 537  
38 80706 信息工程 第一批本科B类 理工类 562 562 561 537  
39 50201 英语 第一批本科B类 理工类 557 553 549 537  
40 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 第一批本科B类 理工类 554 553 551 537  
41 10101 哲学 第一批本科B类 理工类 549 547 545 537  
42 1209 旅游管理类 专项计划本科一批 文科类 563 554 544 542  
43 50207 日语 专项计划本科一批 文科类 550 548 545 542  
44 80301 测控技术与仪器 专项计划本科一批 理工类 571 559 550 537  
45 80412 功能材料 专项计划本科一批 理工类 549 549 548 537  
46 810 土木类 专项计划本科一批 理工类 550 548 547 537  
47 100701 药学 专项计划本科一批 理工类 554 550 548 537  
48 130402 绘画 提前艺术体育本科 艺术综合 235 234 234   专业分
49 1305 设计学类 提前艺术体育本科 艺术综合 244 237 235   专业分
Baidu
map