华侨大学2022年山西省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 82801 建筑学 本科一批B 理工类 535 534 534 498  
2 80901 计算机科学与技术 本科一批B 理工类 536 533 531 498  
3 30101 法学 本科一批B 理工类 533 531 529 498  
4 80601 电气工程及其自动化 本科一批B 理工类 530 527 524 498  
5 80717 人工智能 本科一批B 理工类 532 527 523 498  
6 807 电子信息类 本科一批B 理工类 531 527 523 498  
7 100201 临床医学 本科一批B 理工类 523 521 521 498  
8 80205 工业设计 本科一批B 理工类 523 521 520 498  
9 80201 机械工程 本科一批B 理工类 520 519 519 498  
10 80213 智能制造工程 本科一批B 理工类 521 520 519 498  
11 80905 物联网工程 本科一批B 理工类 522 520 518 498  
12 80401 材料科学与工程 本科一批B 理工类 520 518 517 498  
13 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批B 理工类 517 517 517 498  
14 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批B 理工类 515 514 514 498  
15 80705 光电信息科学与工程 本科一批B 理工类 516 514 513 498  
16 201 经济学类 本科一批B 理工类 523 517 513 498  
17 20301 金融学 本科一批B 理工类 520 515 512 498  
18 1209 旅游管理类 本科一批B 理工类 517 514 512 498  
19 50207 日语 本科一批B 理工类 512 512 512 498  
20 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批B 理工类 529 518 511 498  
21 810 土木类 本科一批B 理工类 517 512 510 498  
22 81003 给排水科学与工程 本科一批B 理工类 516 513 510 498  
23 50201 英语 本科一批B 理工类 511 510 510 498  
24 1202 工商管理类 本科一批B 理工类 509 508 508 498  
25 82502 环境工程 本科一批B 理工类 518 512 508 498  
26 70101 数学与应用数学 本科一批B 理工类 521 515 508 498  
27 100701 药学 本科一批B 理工类 508 508 508 498  
28 813 化工与制药类 本科一批B 理工类 521 510 505 498  
29 83001 生物工程 本科一批B 理工类 509 506 503 498  
30 30101 法学 本科一批B 文史类 542 538 535 517  
31 501 中国语言文学类 本科一批B 文史类 536 535 534 517  
32 503 新闻传播学类 本科一批B 文史类 534 533 531 517  
33 1202 工商管理类 本科一批B 文史类 535 532 529 517  
34 201 经济学类 本科一批B 文史类 534 531 529 517  
35 120204 财务管理 本科一批B 文史类 529 528 528 517  
36 120402 行政管理 本科一批B 文史类 529 528 528 517  
37 50103 汉语国际教育 本科一批B 文史类 528 527 526 517  
38 50201 英语 本科一批B 文史类 526 526 526 517  
39 1209 旅游管理类 本科一批B 文史类 528 522 517 517  
40 810 土木类 国家专项计划 理工类 517 510 504 498  
41 83001 生物工程 国家专项计划 理工类 523 509 501 498  
42 80201 机械工程 国家专项计划 理工类 512 506 500 498  
43 1202 工商管理类 国家专项计划 文史类 519 519 519 517  
44 50207 日语 国家专项计划 文史类 521 520 519 517  
45 1305 设计学类 提前艺术体育本科 艺术综合 686.6 648.4 630   校定综合分
46 130401 美术学 提前艺术体育本科 艺术综合 658 634.6 626.4   校定综合分
47 130202 音乐学 提前艺术体育本科 艺术综合 75.23 74 73.19   校定综合分
Baidu
map