华侨大学2023年山西省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 100201 临床医学 本科一批B 理工类 550 522 499 480  
2 0807 电子信息类 本科一批B 理工类 543 540 536 480  
3 080901 计算机科学与技术 本科一批B 理工类 541 540 538 480  
4 080601 电气工程及其自动化 本科一批B 理工类 534 534 533 480  
5 030101 法学 本科一批B 理工类 534 519 504 480  
6 080717 人工智能 本科一批B 理工类 532 530 528 480  
7 1202 工商管理类 本科一批B 理工类 528 508 487 480  
8 0201 经济学类 本科一批B 理工类 528 519 504 480  
9 080401 材料科学与工程 本科一批B 理工类 527 522 516 480  
10 080905 物联网工程 本科一批B 理工类 527 526 525 480  
11 080205 工业设计 本科一批B 理工类 527 517 502 480  
12 080407 高分子材料与工程 本科一批B 理工类 525 507 480 480  
13 080705 光电信息科学与工程 本科一批B 理工类 523 518 513 480  
14 080213 智能制造工程 本科一批B 理工类 519 516 513 480  
15 070101 数学与应用数学 本科一批B 理工类 517 516 515 480  
16 100701 药学 本科一批B 理工类 517 513 509 480  
17 080201 机械工程 本科一批B 理工类 515 513 510 480  
18 082502 环境工程 本科一批B 理工类 514 493 480 480  
19 081301 化学工程与工艺 本科一批B 理工类 513 499 486 480  
20 020301 金融学 本科一批B 理工类 512 501 490 480  
21 081003 给排水科学与工程 本科一批B 理工类 511 504 496 480  
22 083001 生物工程 本科一批B 理工类 511 504 496 480  
23 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批B 理工类 510 507 503 480  
24 081001 土木工程 本科一批B 理工类 508 501 486 480  
25 070302 应用化学 本科一批B 理工类 508 499 489 480  
26 081302 制药工程 本科一批B 理工类 506 499 494 480  
27 120103 工程管理 本科一批B 理工类 501 494 489 480  
28 081005 城市地下空间工程 本科一批B 理工类 494 493 492 480  
29 120902 酒店管理 本科一批B 理工类 489 489 489 480  
30 082801 建筑学 本科一批B 理工类 487 487 487 480  
31 050103 汉语国际教育 本科一批B 理工类 487 484 480 480  
32 030101 法学 本科一批B 文史类 555 534 525 490  
33 0501 中国语言文学类 本科一批B 文史类 522 522 521 490  
34 120204 财务管理 本科一批B 文史类 521 519 516 490  
35 0503 新闻传播学类 本科一批B 文史类 521 519 517 490  
36 0201 经济学类 本科一批B 文史类 520 518 517 490  
37 120402 行政管理 本科一批B 文史类 518 513 508 490  
38 050103 汉语国际教育 本科一批B 文史类 516 515 514 490  
39 1202 工商管理类 本科一批B 文史类 516 516 515 490  
40 120903 会展经济与管理 本科一批B 文史类 510 509 507 490  
41 120902 酒店管理 本科一批B 文史类 508 503 497 490  
42 050201 英语 本科一批B 文史类 507 505 502 490  
43 080201 机械工程 专项计划本科一批 理工类 516 511 506 480  
44 0201 经济学类 专项计划本科一批 理工类 504 504 504 480  
45 081001 土木工程 专项计划本科一批 理工类 503 503 502 480  
46 120901 旅游管理 专项计划本科一批 理工类 502 501 500 480  
47 083001 生物工程 专项计划本科一批 理工类 502 501 500 480  
48 1202 工商管理类 专项计划本科一批 文史类 510 503 496 490  
49 050207 日语 专项计划本科一批 文史类 500 499 498 490  
50 120901 旅游管理 专项计划本科一批 文史类 499 497 495 490  
51 1305 设计学类 提前艺术体育本科 美术(不分文理) 69.09 68.23 67.69   校定综合分
52 130401 美术学 提前艺术体育本科 美术(不分文理) 67.57 67.07 66.71   校定综合分
53 130202 音乐学 提前艺术体育本科 音乐(不分文理) 75.76 74.22 72.28   校定综合分
Baidu
map