华侨大学2022年陕西省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 20301 金融学 本科一批 理工类 520 517 515 449  
2 30101 法学 本科一批 理工类 508 508 508 449  
3 80902 软件工程 本科一批 理工类 516 512 508 449  
4 80213 智能制造工程 本科一批 理工类 508 507 507 449  
5 80717 人工智能 本科一批 理工类 513 507 503 449  
6 80905 物联网工程 本科一批 理工类 514 507 501 449  
7 807 电子信息类 本科一批 理工类 502 499 497 449  
8 80910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 499 497 496 449  
9 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 517 503 496 449  
10 80201 机械工程 本科一批 理工类 495 494 493 449  
11 201 经济学类 本科一批 理工类 515 499 493 449  
12 70101 数学与应用数学 本科一批 理工类 503 497 493 449  
13 50201 英语 本科一批 理工类 494 493 493 449  
14 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 492 491 491 449  
15 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 495 493 491 449  
16 81003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 492 491 490 449  
17 80205 工业设计 本科一批 理工类 519 504 489 449  
18 1202 工商管理类 本科一批 理工类 491 489 488 449  
19 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 理工类 494 491 488 449  
20 82502 环境工程 本科一批 理工类 489 488 488 449  
21 50261 翻译 本科一批 理工类 488 488 488 449  
22 83001 生物工程 本科一批 理工类 488 487 487 449  
23 82803 风景园林 本科一批 理工类 489 488 487 449  
24 810 土木类 本科一批 理工类 495 489 487 449  
25 100701 药学 本科一批 理工类 494 489 487 449  
26 813 化工与制药类 本科一批 理工类 504 492 486 449  
27 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 487 483 481 449  
28 501 中国语言文学类 本科一批 文史类 538 535 532 484  
29 30101 法学 本科一批 文史类 529 527 526 484  
30 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 527 526 526 484  
31 201 经济学类 本科一批 文史类 540 533 526 484  
32 50103 汉语国际教育 本科一批 文史类 537 529 525 484  
33 120204 财务管理 本科一批 文史类 526 525 524 484  
34 50201 英语 本科一批 文史类 525 524 524 484  
35 120402 行政管理 本科一批 文史类 528 525 524 484  
36 80201 机械工程 国家专项计划 理工类 507 503 500 449  
37 80705 光电信息科学与工程 国家专项计划 理工类 514 501 496 449  
38 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 国家专项计划 理工类 498 494 490 449  
39 810 土木类 国家专项计划 理工类 495 491 487 449  
40 50207 日语 国家专项计划 理工类 488 487 487 449  
41 1209 旅游管理类 国家专项计划 理工类 488 483 478 449  
42 1202 工商管理类 国家专项计划 文史类 550 538 531 484  
43 120402 行政管理 国家专项计划 文史类 529 527 526 484  
44 1209 旅游管理类 国家专项计划 文史类 528 521 516 484  
45 50207 日语 国家专项计划 文史类 519 516 513 484  
Baidu
map