华侨大学2023年陕西省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 080717 人工智能 本科一批 理工类 549 528 512 443  
2 080902 软件工程 本科一批 理工类 527 522 517 443  
3 030101 法学 本科一批 理工类 513 508 503 443  
4 0807 电子信息类 本科一批 理工类 510 509 507 443  
5 080905 物联网工程 本科一批 理工类 509 508 506 443  
6 020301 金融学 本科一批 理工类 507 501 495 443  
7 080601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 507 507 506 443  
8 080910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 506 506 505 443  
9 081301 化学工程与工艺 本科一批 理工类 505 497 483 443  
10 080201 机械工程 本科一批 理工类 503 501 499 443  
11 080213 智能制造工程 本科一批 理工类 502 502 501 443  
12 070101 数学与应用数学 本科一批 理工类 501 499 498 443  
13 010101 哲学 本科一批 理工类 500 494 487 443  
14 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 理工类 500 493 485 443  
15 080205 工业设计 本科一批 理工类 497 495 492 443  
16 082803 风景园林 本科一批 理工类 497 494 491 443  
17 081005 城市地下空间工程 本科一批 理工类 497 493 488 443  
18 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批 理工类 496 494 491 443  
19 100701 药学 本科一批 理工类 495 493 491 443  
20 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 理工类 495 489 485 443  
21 081302 制药工程 本科一批 理工类 495 490 484 443  
22 082502 环境工程 本科一批 理工类 495 488 484 443  
23 1202 工商管理类 本科一批 理工类 493 491 489 443  
24 083001 生物工程 本科一批 理工类 493 491 488 443  
25 070302 应用化学 本科一批 理工类 493 493 492 443  
26 082801 建筑学 本科一批 理工类 492 492 492 443  
27 081001 土木工程 本科一批 理工类 492 486 483 443  
28 050201 英语 本科一批 理工类 488 487 486 443  
29 081003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 488 487 485 443  
30 120402 行政管理 本科一批 理工类 488 486 484 443  
31 050261 翻译 本科一批 理工类 484 471 458 443  
32 0501 中国语言文学类 本科一批 文史类 541 541 541 489  
33 0201 经济学类 本科一批 文史类 540 535 530 489  
34 030101 法学 本科一批 文史类 536 535 534 489  
35 120402 行政管理 本科一批 文史类 533 531 530 489  
36 050201 英语 本科一批 文史类 532 530 528 489  
37 120204 财务管理 本科一批 文史类 531 531 530 489  
38 050103 汉语国际教育 本科一批 文史类 531 530 529 489  
39 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 530 530 530 489  
40 120903 会展经济与管理 本科一批 文史类 530 530 529 489  
41 0201 经济学类 单设本科批(国家专项) 理工类 510 494 487 443  
42 080201 机械工程 单设本科批(国家专项) 理工类 507 502 497 443  
43 070302 应用化学 单设本科批(国家专项) 理工类 495 493 490 443  
44 081001 土木工程 单设本科批(国家专项) 理工类 484 472 453 443  
45 1202 工商管理类 单设本科批(国家专项) 理工类 482 481 479 443  
46 120901 旅游管理 单设本科批(国家专项) 理工类 479 470 461 443  
47 1202 工商管理类 单设本科批(国家专项) 文史类 528 527 526 489  
48 120402 行政管理 单设本科批(国家专项) 文史类 526 522 520 489  
49 050207 日语 单设本科批(国家专项) 文史类 524 523 521 489  
50 120902 酒店管理 单设本科批(国家专项) 文史类 521 504 494 489  
51 120901 旅游管理 单设本科批(国家专项) 文史类 516 516 516 489  
Baidu
map