华侨大学2021年浙江省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30101 法学 普通类 综合改革 623 623 622 495  
2 82801 建筑学 普通类 综合改革 623 621 619 495  
3 503 新闻传播学类 普通类 综合改革 619 619 618 495  
4 501 中国语言文学类 普通类 综合改革 615 614 613 495  
5 82802 城乡规划 普通类 综合改革 619 615 612 495  
6 10101 哲学(中西人文综合试验班) 普通类 综合改革 612 612 612 495  
7 120204 财务管理 普通类 综合改革 617 614 610 495  
8 30301 社会学 普通类 综合改革 610 610 609 495  
9 82803 风景园林 普通类 综合改革 612 610 608 495  
10 50103 汉语国际教育 普通类 综合改革 610 609 608 495  
11 50201 英语 普通类 综合改革 608 607 607 495  
12 80205 工业设计 普通类 综合改革 607 607 606 495  
13 80902 软件工程 普通类 综合改革 609 608 606 495  
14 30204 国际事务与国际关系 普通类 综合改革 614 610 606 495  
15 20301 金融学 普通类 综合改革 606 606 605 495  
16 809 计算机类 普通类 综合改革 608 607 605 495  
17 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 普通类 综合改革 605 604 603 495  
18 50261 翻译 普通类 综合改革 606 604 603 495  
19 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 普通类 综合改革 605 603 602 495  
20 80905 物联网工程 普通类 综合改革 600 600 599 495  
21 807 电子信息类 普通类 综合改革 605 599 598 495  
22 201 经济学类 普通类 综合改革 601 599 598 495  
23 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 普通类 综合改革 600 598 597 495  
24 80601 电气工程及其自动化 普通类 综合改革 599 598 597 495  
25 813 化工与制药类 普通类 综合改革 597 597 597 495  
26 80401 材料科学与工程 普通类 综合改革 599 598 596 495  
27 825 环境科学与工程类 普通类 综合改革 596 596 595 495  
28 80705 光电信息科学与工程 普通类 综合改革 598 596 595 495  
29 80201 机械工程 普通类 综合改革 599 596 594 495  
30 70101 数学与应用数学(金融统计、数据分析) 普通类 综合改革 599 596 594 495  
31 80910 数据科学与大数据技术 普通类 综合改革 604 598 594 495  
32 1202 工商管理类 普通类 综合改革 601 595 593 495  
33 1209 旅游管理类 普通类 综合改革 593 592 590 495  
34 83001 生物工程 普通类 综合改革 592 591 590 495  
35 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学) 普通类 综合改革 592 590 589 495  
36 1204 公共管理类 普通类 综合改革 593 591 589 495  
37 120205 国际商务(全英文教学) 普通类 综合改革 591 590 589 495  
38 120102 信息管理与信息系统 普通类 综合改革 594 591 588 495  
39 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 普通类 综合改革 593 590 588 495  
40 80207 车辆工程 普通类 综合改革 589 588 587 495  
41 810 土木类 普通类 综合改革 600 590 587 495  
42 81003 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) 普通类 综合改革 580 579 578 495  
Baidu
map