华侨大学2023年浙江省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 030101 法学 本科批 综合改革 634 632 631 488  
2 082801 建筑学 本科批 综合改革 630 627 625 488  
3 0503 新闻传播学类 本科批 综合改革 624 623 622 488  
4 080901 计算机科学与技术 本科批 综合改革 624 621 620 488  
5 0501 中国语言文学类 本科批 综合改革 622 621 619 488  
6 050103 汉语国际教育 本科批 综合改革 621 612 608 488  
7 080902 软件工程 本科批 综合改革 619 617 616 488  
8 120204 财务管理 本科批 综合改革 619 617 614 488  
9 082802 城乡规划 本科批 综合改革 617 615 611 488  
10 120103 工程管理 本科批 综合改革 617 598 585 488  
11 080904 信息安全 本科批 综合改革 616 615 614 488  
12 080717 人工智能 本科批 综合改革 615 615 615 488  
13 030204 国际事务与国际关系 本科批 综合改革 615 614 613 488  
14 080601 电气工程及其自动化 本科批 综合改革 615 613 612 488  
15 082803 风景园林 本科批 综合改革 613 611 608 488  
16 100701 药学 本科批 综合改革 613 609 607 488  
17 080205 工业设计 本科批 综合改革 612 611 610 488  
18 0807 电子信息类 本科批 综合改革 612 611 609 488  
19 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 综合改革 612 605 601 488  
20 010101 哲学 本科批 综合改革 611 611 610 488  
21 050201 英语 本科批 综合改革 611 608 605 488  
22 020301 金融学 本科批 综合改革 610 607 605 488  
23 080905 物联网工程 本科批 综合改革 609 609 609 488  
24 080201 机械工程 本科批 综合改革 609 604 602 488  
25 070101 数学与应用数学 本科批 综合改革 609 601 599 488  
26 080910 数据科学与大数据技术 本科批 综合改革 607 606 605 488  
27 080705 光电信息科学与工程 本科批 综合改革 606 605 603 488  
28 050261 翻译 本科批 综合改革 605 603 600 488  
29 0201 经济学类 本科批 综合改革 603 599 597 488  
30 080207 车辆工程 本科批 综合改革 602 600 598 488  
31 080213 智能制造工程 本科批 综合改革 602 599 597 488  
32 1202 工商管理类 本科批 综合改革 601 597 595 488  
33 120402 行政管理 本科批 综合改革 600 597 594 488  
34 120102 信息管理与信息系统 本科批 综合改革 598 596 595 488  
35 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 综合改革 597 596 595 488  
36 081003 给排水科学与工程 本科批 综合改革 596 592 587 488  
37 120903 会展经济与管理 本科批 综合改革 595 590 585 488  
38 081001 土木工程 本科批 综合改革 595 590 583 488  
39 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 综合改革 594 593 592 488  
40 120205 国际商务(全英文教学) 本科批 综合改革 594 593 591 488  
41 120901 旅游管理 本科批 综合改革 588 587 585 488  
42 081005 城市地下空间工程 本科批 综合改革 584 564 543 488  
Baidu
map