【7月22日更新:EMS邮寄名单】
序号 | 收件人 | 通知书编号 | EMS单号 |
1 | 高丽明 | 143 | 1291171089818 |
2 | 朱德源 | 147 | 1291171092418 |
3 | 施炜楠 | 219 | 1291171096918 |
4 | 陈韦翰 | 136 | 1291171098618 |
5 | 黄贤润 | 170 | 1291171101018 |
6 | 张凯恩 | 223 | 1291171106818 |
7 | 张智俐 | 221 | 1291171109918 |
8 | 陈俊妤 | 213 | 1291171112518 |
9 | 雷迪洋 | 220 | 1291171116018 |
10 | 林钧伟 | 214 | 1291171121318 |
11 | 陈诚鸿 | 150 | 1291171122718 |
12 | 林静雯 | 217 | 1291171125818 |
13 | 袁让礼/Lucrece | 210 | 1291171127518 |
14 | 李香儿 | 134 | 1291171130118 |
|
1 | 刘卓衡 | 144 | EA477677329CN |
2 | 袁美君 | 142 | EA477677332CN |
3 | 赖伟琪 | 115 | EA477677479CN |
4 | 甄阳栋 | 099 | EA477677482CN |
5 | 黄威糠 | 212 | EA477677496CN |
--------------------------------------------------------------------------------------------
【7月9日更新:EMS邮寄名单(收件地址为港澳台地区等)】
序号 | 收件人 | 通知书编号 | EMS单号 |
1 | 陶宗玮 | 021 | EA477677465CN |
2 | 何祖彦 | 034 | EA477677448CN |
3 | 郭柏逸 | 187 | EA477677536CN |
4 | 郭柏希 | 121 | EA477677540CN |
5 | 汪泉 | 111 | EA477677553CN |
6 | 李贤豪 | 154 | EA477677519CN |
------------------------------------------------------------------------------------
【7月1日更新:EMS邮寄名单(收件地址为大陆各省市)。收件地址为港澳台地区的待更新。】
序号 | 姓名 | 收件地址省市 | 备注:通知书编号 | EMS快递单号 |
1 | 张希雯 | 四川省乐山市 | 002 | 1264215693218 |
2 | 王卓凡 | 福建省泉州市 | 003 | 1264215711618 |
3 | 柯鸿纬 | 福建省晋江市 | 005 | 1264215731018 |
4 | 陈思娜 | 福建省泉州市 | 006 | 1264215746018 |
5 | 黄嘉涛 | 广东省江门市 | 007 | 1264215773418 |
6 | 冯羿超 | 辽宁省本溪市 | 009 | 1264215800618 |
7 | 林可儿 | 广东省惠州市 | 010 | 1264215813918 |
8 | 龚钜泰 | 福建省泉州市 | 011 | 1264215832918 |
9 | 林震宇 | 福建省漳州市 | 018 | 1264215849618 |
10 | 汪欣彤 | 广东省阳江市 | 023 | 1264215861518 |
11 | 蔡岷均 | 福建省福州市 | 025 | 1264215875718 |
12 | 郭嘉豪 | 广东省云浮市 | 027 | 1264215883118 |
13 | BERIZA 白丽 | 山西省太原市 | 028 | 1264215894718 |
14 | 陈宝诚 | 福建省厦门市 | 030 | 1264215902918 |
15 | 张国富 | 广东省深圳市 | 032 | 1264215909418 |
16 | 甄健幸 | 广东省珠海市 | 033 | 1264215914818 |
17 | 陈信志 | 陕西省西安市 | 035 | 1264215924018 |
18 | 黄钰淳 | 福建省泉州市 | 036 | 1264215932418 |
19 | 郭子昂 | 河北省廊坊市 | 042 | 1264215942618 |
20 | 黄玉婷 | 广东省汕尾市 | 043 | 1264215948818 |
21 | 吴婉芳 | 福建省厦门市 | 044 | 1264215962018 |
22 | 高瑞廷 | 福建省福州市 | 046 | 1264215970418 |
23 | 钟慧琳 | 广东省惠州市 | 047 | 1264215980618 |
24 | 黄景儿 | 广东省深圳市 | 048 | 1264215993918 |
25 | 黄晶蓉 | 福建省泉州市 | 054 | 1264216006118 |
26 | 杨惠榕 | 上海市浦东新区 | 091 | 1264216014618 |
27 | 朱珠 | 吉林省长春市 | 093 | 1264216027918 |
28 | 范姜锋 | 厦门市思明区 | 095 | 1264216038418 |
29 | 吕学棱 | 福建省福州市 | 096 | 1264216050918 |
30 | 李嘉敏 | 广东省珠海市 | 098 | 1264216062818 |
31 | 赵源镇 | 广东省中山市 | 100 | 1264216079518 |
32 | 李镇聪 | 广东省东莞市 | 106 | 1264216100518 |
33 | 丁棋航 | 福建省泉州市 | 109 | 1264216115518 |
34 | 李陈茜 | 浙江省温州市 | 114 | 1264216127418 |
35 | 张皓丞 | 四川省成都市 | 117 | 1264216139318 |
36 | 许以璇 | 四川省乐山市 | 118 | 1264216153518 |
37 | 林修竹 | 福建省厦门市 | 119 | 1264216174218 |
38 | 孙可 | 福建省福州市 | 120 | 1264216188918 |
39 | 黄杰峰 | 福建省泉州市 | 122 | 1264216193218 |
40 | 杨学渊 | 海南省琼中黎族苗族自治县 | 124 | 1264216205918 |
41 | 申雅熙 | 辽宁省丹东市 | 127 | 1264216224918 |
42 | 刘霖 | 四川省宜宾市 | 128 | 1264216239918 |
43 | 杨雪琳 | 福建省泉州市 | 138 | 1264216259218 |
44 | 邹若岚 | 广东省中山市 | 139 | 1264216269418 |
45 | 张洁瑶 | 广东佛山市 | 140 | 1264216287518 |
46 | 陈安欣 | 江西省南昌市 | 151 | 1264216302318 |
47 | 黄静怡 | 广东省佛山市 | 152 | 1264216313918 |
48 | 方峻 | 广东省深圳市 | 156 | 1264216324418 |
49 | 黄鹭 | 厦门市湖里区 | 163 | 1264216339418 |
50 | 赖宝成 | 广东省深圳市 | 166 | 1264216354018 |
51 | 严令轩 | 湖南省邵阳市 | 169 | 1264216366918 |
52 | 沙海柔 | 福建省厦门市 | 175 | 1264216381418 |
53 | 张燕玲 | 广东省阳江市 | 178 | 1264216394718 |
54 | 蔡璐 | 广东省深圳市 | 179 | 1264216406318 |
55 | 李雨迎 | 江苏省苏州市 | 180 | 1264216417918 |
56 | 张靖莹 | 福建省晋江市 | 182 | 1264216429818 |
57 | 陈瑞连 | 广东省深圳市 | 185 | 1264216445718 |
58 | 张清艳 | 北京市海淀区 | 204 | 1264216454518 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
【6月30日更新两校区自取名单】
(1)泉州校区自取名单(杨思椿科学馆404,骆老师。因通知书需通过校车送到泉州校区,故7月1日上午9:30开始领取。不便之处敬请谅解)
序号 | 姓名 | 通知书编号 | 录取学院(全称) |
1 | 陈淑玲 | 001 | 数量经济研究院 |
2 | 王宏莉 | 004 | 法学院 |
3 | 何紫萍 | 008 | 工商管理学院 |
4 | 谈诗琪 | 024 | 经济与金融学院 |
5 | 汤嘉明 | 026 | 旅游学院 |
6 | 唐港桦 | 029 | 旅游学院 |
7 | 邓恺骏 | 031 | 体育学院 |
8 | 黄伟豪 | 037 | 文学院 |
9 | 杨镇如 | 038 | 新闻与传播学院 |
10 | 王昭君 | 051 | 政治与公共管理学院 |
11 | 林佳欣 | 052 | 政治与公共管理学院 |
12 | 马森 | 056 | 工商管理学院 |
13 | 梅滓旂 | 073 | 体育学院 |
14 | 陈友轩 | 077 | 体育学院 |
15 | 陈莹 | 083 | 工商管理学院 |
16 | 陈雪儿 | 084 | 旅游学院 |
17 | 朱海琳 | 086 | 旅游学院 |
18 | 马晓宜 | 088 | 旅游学院 |
19 | 朱茼茵 | 090 | 旅院学院 |
20 | 张建铭 | 097 | 旅游学院 |
21 | 胡松轩 | 101 | 体育学院 |
22 | 欧阳兆彬 | 102 | 体育学院 |
23 | 沈惠雯 | 103 | 体育学院 |
24 | 麦子健 | 104 | 体育学院 |
25 | 徐雨洋 | 105 | 体育学院 |
26 | 成立信 | 107 | 体育学院 |
27 | 谢泽尧 | 108 | 体育教育 |
28 | 吕剑辉 | 110 | 体育学院 |
29 | 张家豪 | 123 | 工商管理学院 |
30 | 徐仪 | 125 | 华侨华人区域与国别研究院 |
31 | 郭佳林 | 130 | 法学院 |
32 | 刘思纬 | 132 | 法学院 |
33 | 熊锦镭 | 133 | 法学院 |
34 | 腾田 | 135 | 法学院 |
35 | 何春锋 | 137 | 法学院 |
36 | 汪夏浩天 | 145 | 美术学院 |
37 | 陈景超 | 146 | 美术学院 |
38 | 陈照武 | 148 | 美术学院 |
39 | 李载鑫 | 149 | 美术学院 |
40 | 蔡菲洇 | 153 | 美术学院 |
41 | 张雅君 | 177 | 新闻与传播学院 |
42 | 苏北 | 205 | 体育学院 |
(2)厦门校区自取名单(行政研发大楼611,岳老师。7月1日上午8:00开始领取)
序号 | 姓名 | 通知书编号 | 录取学院(全称) |
1 | 康棚森 | 012 | 国际关系学院 |
2 | 梁诗玉 | 014 | 国际关系学院 |
3 | 梁贯旭 | 015 | 化工学院 |
4 | 游凯砚 | 016 | 机电及自动化学院 |
5 | 洪颖 | 019 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 李珍妮 | 022 | 建筑学院 |
7 | 周琳琳 | 039 | 新闻与传播学院 |
8 | 彭静怡 | 040 | 新闻与传播学院 |
9 | 江芷涵 | 045 | 新闻与传播学院 |
10 | 林泓任 | 049 | 音乐舞蹈学院 |
11 | 张芷城 | 063 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 温祖颐 | 070 | 新闻与传播学院 |
13 | 陈少宇 | 074 | 计算机科学与技术学院 |
14 | 徐美玉 | 075 | 华文学院 |
15 | 秦露妍 | 076 | 华文学院 |
16 | 刘福林 | 078 | 信息科学与工程学院 |
17 | 张文轩 | 080 | 化工学院 |
18 | 曾迪 | 113 | 计算机科学与技术学院 |
19 | 陈紫涵 | 155 | 音乐舞蹈学院 |
20 | 卢腾龙 | 157 | 建筑学院 |
21 | 吴梦滢 | 158 | 建筑学院 |
22 | 谢梓健 | 160 | 机电及自动化学院 |
23 | 范育玮 | 161 | 机电及自动化学院 |
24 | 卞诺言 | 162 | 新闻与传播学院 |
25 | 陈湘龙 | 165 | 新闻与传播学院 |
26 | 陈逸伦 | 167 | 新闻与传播学院 |
27 | 何立煌 | 171 | 新闻与传播学院 |
28 | 陈耀成 | 172 | 新闻与传播学院 |
29 | 廖嘉雯 | 174 | 新闻与传播学院 |
30 | 王静宜 | 181 | 新闻与传播学院 |
31 | 黄彩娜 | 183 | 新闻与传播学院 |
32 | 龙永锦 | 184 | 新闻与传播学院 |
33 | 罗贤涛 | 191 | 华文学院 |
34 | 冯如霜 | 194 | 华文学院 |
35 | 胡智顺 | 195 | 华文学院 |
36 | 李如洁 | 197 | 华文学院 |
37 | 苏俐频 | 198 | 华文学院 |
38 | 蒲瀚元 | 199 | 机电及自动化学院 |
39 | 徐东 | 200 | 建筑学院 |
40 | 黄金玉 | 201 | 建筑学院 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
【6月24日发布通知】
获得华侨大学2024年研究生拟录取资格(以报考系统显示结果为准)的港、澳、台、华侨、外国留学生同学:
为做好录取通知书发放工作,请填写本录取通知书领取方式调查问卷(问卷星地址:https://www.wjx.cn/vm/rod7gE3.aspx) 填写时请根据您的实际情况选择领取方式,并提供准确信息。
问卷截止时间为6月28日24点。每人填写一次即可,请在填写时间内提交,以免影响录取通知书发放。